|
|
|
|
| NTTビジネスホンGX-S | NTTビジネスホンGX-M | NTTビジネスホンGX-L | NTTビジネスホンRXU |
| ●収容外線数:最大4回線 | ●収容外線数:最大12回線 | ●収容外線数:最大144回線 | ●収容外線数:最大8回線 |
| 新品料金表/中古料金表 | 新品料金表 /中古料金表 | 新品料金表 | 新品料金表/中古料金表 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NTTビジネスホンFXU | NTTビジネスホンIXU | NTTビジネスホンAX | NTTビジネスホンRX |
| ●外線2回線収容 ●電話機8台まで設置可能 | ●外線128回線まで収容可能 ●電話機448台まで設置可能 | ●外線2回線収容 ●電話機8台まで設置可能 | ●外線8回線収容 ●電話機20台まで設置可能 |
| 新品料金表/中古料金表 | 新品料金表/中古料金表 | 新品料金表 | 中古料金表 |
|
|||
| NTTビジネスホンBX | |||
| ●外線2回線収容 ●電話機8台まで設置可能 | |||
| 新品料金表 | |||
サイトマップ |FAQ|著作権・プライバシー |お問い合わせ |当社について |リンク集 |このページの上へ 2005アクティブエージェンシー株式会社 お問い合わせは 東京都北区赤羽北3-3-20 グリーンコーポ北赤羽U105 平日9:00〜19:00 03-5993-7115まで! 古物商許可証ナンバー:305540506664号


