ActysUは、スリム&コンパクトボディに、従来のビジネスホン機能はもちろん、IP電話、インターネットをはじめ、不在時のオフィスを見守るセーフティ機能など多彩な機能を凝縮。さまざまなSOHO、店舗でお使い頂けるコミュニケーションツールです。最大接続端末5台。

電話機のディスプレイに相手先の番号や名称を表示します。また、相手先電話番号を得意先、取引先、社員などに分類し、グループ登録すれば、誰カラー着信も可能です。
着信の際、相手がFAXを送信した場合は、アナログポートに接続したFAXに自動的に切替ます。
電話帳に電話番号と名前を登録(最大4000件)すれば、携帯電話と同じように相手の名前から番号検索することも、表示された発信履歴や着信履歴から登録することもできます。また、登録された相手からの着信の場合、相手先の名称をディスプレイに表示します。電話機への登録は、パソコンのブラウザからも行えます。



| 接続数 | 外線収容数 | IP電話回線 | 最大2ch | |
|---|---|---|---|---|
| ISDN回線 | 最大1回線 | いずれかを選択 | ||
| アナログ回線 | 最大2回線 | |||
| SS620電話機 | 最大5台 | 合わせて最大5台 | ||
| SS510/SS610電話機 | 最大5台 | |||
| TD520/TD620電話機 | 最大5台 | |||
| TD610電話機 | 最大5台 | |||
| LD600電話機 | 最大5台 | |||
| PF500電話機 | 最大5台 | |||
| APF610電話機 | 最大5台 | |||
| CL620電話機 | 最大5台 | |||
| WS600電話機 | 最大5台 | |||
| DC230電話機 | 最大5台 | |||
| WS250電話機 | 最大5台 | |||
| ドアホン接続 | 2台 | |||
| 単独電話機/FAX | 1台 | |||
| 配線方式 | 2芯スター配線(無極性) | |||
| 主装置消費電力 | 待機時約30W以下、最大時約40W以下 | |||
サイズ幅×奥行×高 質量 |
主装置 | 約210×47×297 約1.4KG | ||
| SS620 | 約180×241×83 約1KG | |||
| SS510/SS610 | 約180×241×83 約970g | |||
| TD520/TD620 | 約180×236×83 約920g | |||
| TD610 | 約180×236×83 約900g | |||
| LD600 | 約180×236×90 約900g | |||
| APF500/PF500 | 約180×236×83 約900g | |||
| CL620 | 子機 | 約51×38×185 約180g | ||
| 親機+子機 | 約180×236×88 約910g | |||
| WS600 | 子機 | 約51×38×185 約180g | ||
| 親機 | 約104×174×42 約74g | |||
| DC230 | 子機 | 約40×19×123 約74g | ||
| 接続装置 | 約1261×154×43 約180g | |||
| WS250 | 子機 | 約52×44×190 約250g | ||
| 親機 | 約152×234×40 約360g | |||
サイトマップ |FAQ|著作権・プライバシー |お問い合わせ |当社について |リンク集 |このページの上へ 2005アクティブエージェンシー株式会社 お問い合わせは 東京都北区赤羽北3-3-20 グリーンコーポ北赤羽U105 平日9:00〜19:00 03-5993-7115まで! 古物商許可証ナンバー:305540506664号


