ビジネスホン検索がしやすいサイトを心がけています。お客様には、技術者が、直接対応します。提案も正確で、お値段も適格です。解りにくいビジネスホンの仕組みや複雑な電話回線の疑問をこのサイトで解決できれば、なにより幸いです。よりよいビジネスホンの情報提供と、質の高い電話・LAN工事でお客様の通信環境をサポートします。VPNの構築とIPビジネスホンの拠点間接続、内線VOIPのご相談もどうぞ。
AgreaHM700では、NTT東日本・NTT西日本が提供する「ひかり電話オフィスタイプ」を、外付けアダプタなしで収容可能です。今お使いの電話番号を変えることなく利用することができます。
全国一律の低料金や同一事業者の契約者間無料通話など、格安な通話料金が魅力のIP電話。Agrea HM700は、Std最大16ch、Pro 最大32chのIP電話回線を収容可能です。また、主装置にはブロードバンドルータが内蔵できるので、IP電話と同時に高速インターネット環境も提供します。「OCNドットフォン オフィス」、フュージョン・コミュニケーションズ株式会社が提供する「FUSION IP-Phone」に対応
Agrea HM700同士をLAN(IP-VPNやインターネットVPN)で接続すれば、お互いを内線番号で呼び出すことはもちろん、外線通話の保留転送や他システムの回線を使った発信ができ、フレキシブルに利用できます。また、システム番号や外線捕捉番号がわからなくても、電話機のメニューやPCから選択して簡単に発信できます。さらに、他システムの内線・外線の使用状況も確認できます。
IP端末接続ユニットIPST710を収容することで、HM700に無線LANデュアル端末を内線収容して、内線端末として利用することができます。HM700Proで最大32台、HM700Stdで最大16台まで収容することができます。
※無線LANデュアル端末を利用する場合、2台まではライセンスなしで接続できますが、3台以上使用する場合は、別途ライセンスを購入する必要があります。
Web電話帳サーバWD20とAgrea HM700を連携させることで、 PCから電話をかけるシステム「これdeコール」が利用でき、電話帳の検索がさらに簡単になります。また、主装置の電話帳と共通で利用できるので、電話帳のメンテナンスを電話機から行うだけで、 WD20の電話帳も更新されます。なおWD20には、主装置の電話帳データを利用できる「共通電話帳」と、各ユーザーが個別登録できる「個人電話帳」の2種類があります。
| 外線収容数 | HM700Std | HM700Pro | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認定番号 | ACD08-0292001 | ACD08-0291001 | |||||||
| 接続数 | 外線収容数 | ひかり電話回線 | 最大8ch※1 | 最大8ch※2 | |||||
| IP電話回線 | 最大16ch※1 | 最大32ch※2 | |||||||
| ISDN回線 | 最大2回線(2B×2) | 合わせて最大4回線 | 最大6回線(2B×6) | 合わせて最大12回線 | |||||
| アナログ回線 | 最大4回線 | 最大12回線 | |||||||
| TD625電話機 | 最大8台 | 合わせて最大8台 | 合わせて最大10台 | 最大32台 | 合わせて最大32台 | 合わせて最大50台 | |||
| TD615電話機 | 最大8台 | 最大32台 | |||||||
| LD600電話機 | 最大8台 | 最大32台 | |||||||
| CL620電話機 | 最大4台 | 最大8台 | 合わせて最大8台 | ||||||
| WS600電話機 | 最大7台 | 最大8台 | |||||||
| DC600電話機※3 | 最大7台 | 最大8台 | |||||||
| WS250電話機 | 最大4台 | 最大4台 | |||||||
| ADI605(停電ユニット)※4 | 最大2台 | 最大6台 | |||||||
| ADA605(停電ユニット)※4 | 最大4台 | 最大12台 | |||||||
| 単独電話機/FAX接続 | ユニット接続 | - | 最大20台 | ||||||
| 標準実装 | 最大2台 | 最大2台 | |||||||
| PS601電話機※3 | - | 最大16台※5 | |||||||
| ドアホン接続 | 最大3台 | ||||||||
| 外部スピーカー接続 | 2系統 | ||||||||
| サイズ(mm) 幅×奥行×高さ、 質量 |
主装置 | 約385×141×320、約3.5kg | 約540×141×320、約4.7kg | ||||||
| TD625電話機 | 約181×222.8×81.4、約800g | ||||||||
| TD615電話機 | 約181×222.8×81.4、約800g | ||||||||
| LD600電話機 | 約184×239×90、約900g | ||||||||
| CL620電話機 | 子機 | 約51×38×185(アンテナ除く)、約180g | |||||||
| 親機+子機 | 約180×236×88(アンテナ除く)、約910g | ||||||||
| WS600電話機 | 子機 | 約51×38×185(アンテナ除く)、約180g | |||||||
| 親機 | 約104×174×42(アンテナ除く)、約140g | ||||||||
| DC600電話機 | 子機 | 約48×17×135、約87g | |||||||
| 接続装置 | 約126×154×43(アンテナ除く)、約308g | ||||||||
| WS250電話機 | 子機 | 約52×44×190(アンテナ除く)、約250g | |||||||
| 親機 | 約152×234×40(アンテナ除く)、約360g | ||||||||
| システムコードレス | PS601電話機 | 約45×22×140(アンテナ除く)、約100g | |||||||
| CS600基地局 | 約146×136×41.5(アンテナ除く)、約350g | ||||||||
| 主装置消費電力 | 待機時:約50W以下 移動時:約60W以下 | 待機時:約50W以下 移動時:約60W以下 | |||||||
