HOME≫ビジネスホン≫NAKAYOビジネスホン iA-v3料金表
いつも持ち歩いているFOMAやAU携帯電話、オフィスではそのまま内線電話として利用可能な無線LANデュアルケータイ。1台のケータイで社内と社外をシームレスにつなぎ、リアルタイムに起こるビジネスチャンスに対応できます。

| 回線容量(初期実装/最大容量/増設単位) | ||||||
| iAv3/S | iAv3/M | iAv3/L | ||||
| 基本架 | 基本架 +増設架 | |||||
| 外線 | INSネット64 | 0/3/1または2 | 0/4/1または2 | 0/12/2 または4 | 0/24/2 または4 | |
| アナログ | 0/6/1または2 または4 | 0/12/1または2 または4 | 0/24/4 または8 | 0/48/4 または8 | ||
| VoIP | ひかり電話オフィスタイプ | 0/8/4 | 0/8/4または8 | 0/24/4 または8 | 0/48/4 または8 | |
| IP電話サービス | 0/8/4 | 0/8/4 | 0/24/4 または8 | 0/48/4 または8 | ||
| 内線 | ボタン電話機 | 6/10/4 | 10/26/4または8 | 0/48/4 または8 | 0/96/4 または8 | |
| 単独電話機 | 2/6/4 | 2/10/4 | 0/52/4 または8 | 0/100/4 または8 | ||
| 長距離内線 | − | - | 0/12/2 | 0/24/2 | ||
| IP端末 | 0/4/4 | 0/8/4 | 0/40/4 または8 | 0/88/4 または8 | ||
| PHS端末 | 親機(BS) | − | 0/2/1 | 0/12/2 | 0/14/2 | |
| 子機(PS) | − | 0/28/1 | 0/78/1 | 0/78/1 | ||
| 主装置内線ユニット | SIP制御ユニット | 1枚(専用ポート) | 1枚(専用ポート) | 1枚(Port1-2) | ||
| IP内線最大搭載数 | 1枚 | 2枚 | 11枚 | |||
| IP内線のチャネル数IP(DCI2 1枚あたり ) | 4ch | 4ch | 4または8ch | |||
| 無線LANデュアル端末 | 端末収容数 | 12台 | 28台 | 40台 | 48台 | |
| 同時通話数 | 4台 | 8台 | 40台 | 48台 | ||
| KDDI | E02SA | |||||
| NTTDOCOMO | FOMA N902iL | |||||
| アクセスポイント | 使用可能アクセスポイント | OKI | MWINS BR2101 | 米1Ver.3.02 | ||
| OKI | MWINS BR2102 | 米2Ver.3.02 | ||||
| ナカヨ | IP-1N-AP101A | 米1 | ||||
| ナカヨ | IP-2N-AP101A | 米2 | ||||
| アクセスポイント設置可能数 | 制限なし | |||||
サイトマップ |FAQ|著作権・プライバシー |お問い合わせ |当社について |リンク集 |このページの上へ 2005アクティブエージェンシー株式会社 お問い合わせは 東京都北区赤羽北3-3-20 グリーンコーポ北赤羽U105 平日9:00〜19:00 03-5993-7115まで! 古物商許可証ナンバー:305540506664号


