ビジネスホン検索がしやすいサイトを心がけています。お客様には、技術者が、直接対応します。提案も正確で、お値段も適格です。解りにくいビジネスホンの仕組みや複雑な電話回線の疑問をこのサイトで解決できれば、なにより幸いです。よりよいビジネスホンの情報提供と、質の高い電話・LAN工事でお客様の通信環境をサポートします。VPNの構築とIPビジネスホンの拠点間接続、内線VOIPのご相談もどうぞ。
通信費の削減のためには、基本使用料と通話料金を調べる必要があります。 加入回線・ISDN、そして、ひかり電話の三プランの基本料金・通話料金の一覧をごらん下さい。続いて、削減プランもご覧下さい。
| アナログ回線 | 事務用 | |||
| 3級局 | 2級局 | 1級局 | ||
| 加入 電話 | プッシュ 回線用 | 2,500円 (2,625円 ) | 2,400円 (2,520円 ) | 2,400円 (2,520円 ) |
| ダイヤル回線用 | 2,500円 (2,625円 ) | 2,350円 (2,467.5円) | 2,300円 (2,415円) | |
| 加入 電話 ・ ライト プラン | プッシュ 回線用 | 2,750円 (2,887.5円) | 2,650円 (2,782.5円) | 2,650円 (2,782.5円) |
| ダイヤル 回線用 | 2,750円 (2,887.5円) | 2,600円 (2,730円) | 2,550円 (2,677.5円) | |
| ADSL | 項目 | 通常料金 | マイラインプラス セット割引 | モデムレンタル料 |
| モアIII(47Mタイプ) | 2,800円(税込2,940円) | 2,520円(税込2,646円) | 540円(税込567円) | |
| モアII(40Mタイプ) | 2,750円(税込2,887.5円) | 2,475円(税込2,598.75円) | ||
| ISDN回線 | 事務用 |
| INSネット64 | 3,530円 (税込価格3,706.5円) |
| INSネット64・ライト | 3,780円 (税込価格3,969円) |
| i・ナンバー | 1追加番号300円(税込価格315円)/月2追加番号400円(税込価格315円)/月 |
| 1契約者回線番号または1ダイヤルイン追加番号 | 800円(税込価格840円)/月 |
| ひかり電話 | 月額基本料金 | 月額基本料金に 含まれる通話料分 |
|
安心プラン |
1,400円 (税込1,470円) | 1,280円 (税込1,344円) |
| もっと安心プラン | 3,900円 (税込4,095円) | 4,800円 (税込5,040円) |
| 基本プラン | 500円 (税込525円) | - |
| ダブルチャネル | 400円 (税込420円) | - |
| マイナンバー | 100円 (税込105円) | - |
| ひかり電話エースの仕様 | ||
| 利用可能なチャネル数 | 1〜2チャンネル | |
| 利用可能な番号数 | 最大5番号 | |
| 契約が必要なBフレッツ基本プラン | ハイパーファミリー | 4100円(税込4305円) |
| マンションタイプ1 | 2900円(税込3045円) | |
| マンションタイププラン2 | 2500円(税込2625円) | |
電話番号はそのまま利用が可能。Bフレッツハイパーファミリー¥4100にて使用可能 VG420・VG820での回線対応はISDNでもアナログでも対応可能です。代表組み、代表ダイヤルインなどの設定もVG420・VG820側で設定可能。フレキシブルな回線計画が組めます。G3FAXも可能です。
| ひかり電話オフィス | 単位 | 月額利用料 |
| 基本料金(3チャネル・1番号) | 1利用回線ごと | 1,300円(税込1,365円) |
| 区分 | 単位 | 月額利用料 |
| 複数チャネル | 1チャネルごと | 400円(税込420円) |
| 追加番号 ※1 | 1番号ごと | 100円(税込105円) |
| ナンバー・ディスプレイ | 1利用回線ごと | 1,200円(税込1,260円) |
| ナンバー・リクエスト | 1利用回線ごと | 600円(税込630円) |
| ボイスワープ※3 | 1番号ごと | 500円(税込525円) |
| 迷惑電話おことわりサービス | 1番号ごとまたは1契約ごと | 200円(税込210円) |
| 着信お知らせメール | 1番号ごと | 100円(税込105円) |
| FAXお知らせメール | 1番号ごと | 100円(税込105円) |
| フリーアクセス・ひかりワイド | 1フリーアクセス番号ごと | 1,000円(税込1,050円) |
| 利用可能なチャネル数 | 3〜8チャンネル | |
| 利用可能な番号数 | 最大32番号 | |
| 契約が必要なBフレッツ基本プラン | ハイパーファミリー | |

| ひかり電話ビジネス | 単位 | 月額利用料 | |
| 基本料金(4チャネル・1番号) | 1利用回線ごと | 3,200円(税込み3,360) | |
| 複数チャネル | 1チャネルごと | 800円(税込価格 840円) | |
| 追加番号 | 1番号ごと | 100円(税込105円) | |
| Bフレッツプラン | 月額利用料 | 屋内配線利用料回線終端装置利用料 | |
| ビジネスタイプ 「ひかり電話ビジネスタイプ」対応 | 47,000円 (税込49,350円) | 200円 (税込210円) | 900円 (税込945円) |
| ベーシックタイプ 「ひかり電話ビジネスタイプ」対応 | 16,000円 (税込16,800円) | 200円 (税込210円) | 900円 (税込945円) |
