ビジネスホン検索がしやすいサイトを心がけています。お客様には、技術者が、直接対応します。提案も正確で、お値段も適格です。解りにくいビジネスホンの仕組みや複雑な電話回線の疑問をこのサイトで解決できれば、なにより幸いです。よりよいビジネスホンの情報提供と、質の高い電話・LAN工事でお客様の通信環境をサポートします。VPNの構築とIPビジネスホンの拠点間接続、内線VOIPのご相談もどうぞ。
HOME≫ビジネスホン一覧≫RegalisUUT700Std/Pro SAXAビジネスホン


電話機のディスプレイに相手先の番号や名称を表示します。また、相手先電話番号を得意先、取引先、社員などに分類し、グループ登録すれば、誰カラー着信も可能です。
4000万件の電話帳データベースを搭載した「BIG顧客管理Pro」、地図情報を連動した「BIGMAP Pro」などのCTIアプリケーションとの連携が可能です。かかってきた電話のお客様情報をパソコンに表示するなど、スムーズな応対を実現します。

| 接続数 | 外線収容数 | IP電話回線 | 最大16ch | 合わせて最大28回線 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISDN回線 | 最大6回線 | 合わせて最大12回線 | ||||
| アナログ回線 | 最大12回線 | |||||
| SS620 | 最大32台 | 合わせて最大32台 | 合わせて最大50台 | |||
| SS610 | 最大32台 | |||||
| TD520/TD620 | 最大32台 | |||||
| TD610 | 最大32台 | |||||
| LD600 | 最大32台 | |||||
| IPF610/PF500 | 最大6台 | |||||
| APF610 | 最大12台 | |||||
| CL620 | 最大8台 | 合わせて最大8台 | ||||
| WS600 | 最大8台 | |||||
| DC230 | 最大8台 | |||||
| WS250 | 最大4台 | |||||
| 単独電話機/FAX | ユニット実装 | 最大20台 | ||||
| 標準装備 | 最大2台 | |||||
| PS601 | 最大16台 | |||||
| ドアホン | 3台 | |||||
| 外部スピーカ | 2系統 | |||||
サイズ(mm)幅×奥行×高さ 質量 |
主装置 | 約540×141×320 約4.7KG | ||||
| SS620 | 約180×241×63 約1.000g | |||||
| SS610 | 約180×241×83 約970g | |||||
| TD520/TD620 | 約180×236×83 約920g | |||||
| TD610 | 約180×236×83 約900g | |||||
| LD600 | 約184×239×90 約900g | |||||
| APF610/IPF610/PF500 | 約180×236×83 約1000g | |||||
| CL620 | 子機 | 約51×38×185 約180g | ||||
| 親機+子機 | 約180×236×88 約910g | |||||
| WS600 | 子機 | 約51×38×185 約180g | ||||
| 親機 | 約104×174×42 約140g | |||||
| DC230 | 子機 | 約40×19×123 約74g | ||||
| 接続装置 | 約126×154×43 約308g | |||||
| WS250 | 子機 | 約52×44×190 約250g | ||||
| 親機 | 約152×234×40 約400g | |||||
| 主装置消費電力 | ||||||
