| ファミリータイプ | 月額使用料/\4100 | ||
|---|---|---|---|
| マンションタイププランミニ | 月額使用料/3,500円 |
光配線方式 | 回線終端装置利用料900円 |
| VDSL方式 | VDSL装置利用料350円 | ||
| LAN配線方式 | 無料 | ||
| マンションタイププラン1 | 月額使用料/2,900円 | 光配線方式 | 回線終端装置利用料900円 |
| VDSL方式 | VDSL装置利用料350円 | ||
| LAN配線方式 | 無料 | ||
| マンションタイププラン2 | 月額使用料/\2500 | 光配線方式 | 回線終端装置利用料900円 |
| VDSL方式 | VDSL装置利用料350円 | ||
| LAN配線方式 | 無料 | ||
| ハイパーファミリータイプ | 月額使用料/\4100 | ||
| マンションタイププラン1 | 月額使用料/\2900 | 8世帯以上 | |
| マンションタイププラン2 | 月額使用料/\2500 | 16世帯以上 | |
| 基本プラン | 月額基本料/\500 | 全国一律3分8円(税込み8.4円) | |
| 安心プラン | 月額基本料/\1400 | 1,280円(税込1,344円)分通話可能。
最大8時間相当 通話分を超えた通話は 全国一律3分/7.2円 |
|
| もっと安心プラン |
月額基本料/\3900 | 4,800円(税込5,040円)分の通話ができます。 最大30時間相当を超えた通話は 全国一律3分/7.2円 |
|
| ひかり電話エース |
月額基本料/1,575円 | 最大3時間相当(504円(税込)分)の通話料と、便利な6つのサービスがセットになったおトクなパッケージプラン | |
| ひかり電話オプション | |||
| ダブルチャネル | 月額利用料/\400 | 「RT-200KI」もしくは「RT-200NE」 | |
| マイナンバー | 月額利用料/\100 | 5番号まで | |
| ナンバー・ディスプレイ | 月額利用料/\400 | 着信番号表示、履歴 | |
| ボイスワープ | 月額利用料/\500. | 外線転送サービス | |
| ひかり電話 接続機器レンタル | |||
| ハイパーファミリー | 無料 | 回線終端装置利用料\900 | |
| マンションタイププラン1 | 月額利用料/\450 | VDSL装置利用料\400 | |
| マンションタイププラン1 | 月額利用料/\450. | VDSL装置利用料\400 | |
新サービス ひかりソフトフォン
光ネクストのひかり電話では、新たにひかりソフトフォンも利用できるようになりました。
NTTホームページよりひかりソフトフォンをダウンロードして使用できます。パソコンで会話したり、WEBカメラで相手の顔を見ながら通話できます。必要になる周辺機器は、ヘッドセット、WEBカメラです。
ヘッドセットの推奨条件は以下の通りです。
| プラグ | スピーカ、マイクロフォンともに3.5mmステレオミニプラグ |
|---|---|
| マイクロフォン | 周波数特性の上限が8000Hz以上であること |
| スピーカ | 周波数特性の上限が8000Hz以上であること |
■動作確認済みヘッドセット一覧
| メーカー名 | 機種名 |
|---|---|
| 株式会社ロジクール | Stereo Headset(A-302R) |
| Premium Stereo Headset(A-370P) | |
| サンワサプライ株式会社 | マルチメディアPCヘッドセット(MM-HS507NC) |
| バッファローコクヨサプライ株式会社 | 可変イヤパッド付ヘッドセット ヘッドバンド 指向性マイク(BSHSH01SV) |
| エレコム株式会社 | ヘッドセットマイクロフォン(MS-HS58V) |
| ロアス株式会社 | ヘッドセット(MHM-S06) |
| プラントロニクス | .Audio 325 ステレオヘッドセット(76806-01) |
| ソニー株式会社 | ステレオヘッドセット(DR-220DP) |
| ゼンハイザージャパン株式会社 | ヘッドセット PC350 |
| SteelSeries | ゲーミングヘッドセット(SteelSeries 5H v2) |
| 株式会社オーディオテクニカ | マイクロホン付きヘッドホン(ATH-30COM) |
■Webカメラ推奨条件
Webカメラの推奨条件は以下の通りです。
| 対応OS | Microsoft Windows Vista(SP1 32bit対応)各エディション(Enterpriseを除く) Microsoft Windows XP(SP3 32bit対応)ProfessionalおよびHomeEdition ※日本語版のみ対応 |
|---|---|
| 解像度およびフレームレート | 以下のすべての条件を満たすこと 640×480ピクセル(VGA)で30&15fps 320×240 ピクセル(QVGA)で15fps 176×144ピクセル(QCIF)で15&10fps |
| 画素数 | 30万画素以上 |
■動作確認済Webカメラ一覧
| メーカー名 | 機種名 |
|---|---|
| 株式会社ロジクール | Qcam Pro 9000(QCAM-200S) |
| Qcam Communicate Deluxe(QCAM-130X) | |
| Qcam Orbit AF (QCAM-200R) | |
| Qcam S 5500(QCAM-130G) | |
| Qcam S 7500(QCAM-130XH) | |
| Qcam Pro for Notebooks(QCAM-200V) | |
| エレコム株式会社 | UCAM-DLM130Hシリーズ(UCAM-DLM130H) |
| UCAM-DLQ30Hシリーズ(UCAM-DLQ30H) | |
| マイクロソフト株式会社 | マイクロソフト LifeCam VX-7000 (CEA-00007) |
| サンワサプライ株式会社 | CCD-V21SETSV |
ひかり電話(個人)ダブルチャンネルとビジネスフォン接続
ひかり電話を申込むとレンタルで送られてくるRT-200KIは、アナログポートを2本持っています。モデムダイヤルインでビジネスフォンから単体ユニットを通じてFAXを接続することが出来ます。
| ひかり電話(個人)とビジネスフォンの動作確認 | ||||
| ビジネスホン/光電話ルータ | RT200-KI | RT200-NE | モデムダイヤルイン | 着信させる電話番号毎に回線キーを割付 |
|---|---|---|---|---|
| NTTαRX アナログユニット | ○ | ○ | ○ | × |
| NTTαRXUアナログユニット | ○ | ○ | ○ | ○※VER3以降 |
| NTT IXUアナログユニット | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PACSIAUアナログポート | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NTT IX アナログユニット | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NTT GX−SMタイプ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NTTGX Lタイプ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AX | ○ | ○ | ○ | − |
| FXUMEタイプ | ○ | ○ | ○ | − |
![]() |
![]() |




