ビジネスホン検索がしやすいサイトを心がけています。お客様には、技術者が、直接対応。提案も正確で、お値段も適格です。解りにくいビジネスホンの仕組みや複雑な電話回線の疑問をこのサイトで解決。よりよいビジネスホンの情報提供と、質の高い電話・LAN工事でお客様の通信環境をサポートします。VPNの構築とIPビジネスホンの拠点間接続、スマートフォンiPhone・Androidの内線化のご相談もどうぞ。
18ボタン電話機[TD615] / 30ボタン電話機[TD625]
デジタルコードレスDC600 /アナログコードレスWS250| 品 名 | 標準価格 | 販売価格 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| HM700Pro主装置 | 270,000 | 129,600 | 初実装(INS×0,内線×8,SLI×2,REC×4,BGM,外部保留音源,メロディ×4) |
| HM700Std主装置 | 220,000 | 95,040 | 初実装(INS×0,内線×8,SLI×2,REC×3,BGM,外部保留音源,メロディ×4) |
| TD615電話機(W)(K) | 36,000 | 18,144 | バックライト付き漢字表示チルトディスプレイ,センサー付,着せ替え対応 18ボタン電話機(18外線対応) カラーシート3枚標準添付 |
| TD625電話機 | 41,000 | 20,664 | バックライト付き漢字表示チルトディスプレイ,センサー付,着せ替え対応 30ボタン電話機(30外線対応) カラーシート3枚標準添付 |
| LD600電話機(W)(K) | 32,000 | 16,128 | バックライト付き漢字表示チルトディスプレイ10ボタン電話機(10外線対応) |
| ADA605(アナログ回線停電用ユニット) | 14,000 | 7,056 | アナログ回線停電用ユニット:TD615、TD625電話機へ接続することで、 停電時アナログ回線からの発着信が可 |
| ADI605(INS回線停電用ユニット | 27,000 | 13,608 | INSネット64回線停電用ユニット:TD615、TD625電話機へ接続することで、 停電時INSネット64回線からの発着信が可 |
| CL620電話機 | 132,500 | 66,780 | Bluetoothカールコードレス電話機(8ボタンバックライト付き漢字表示子機,
バックライト 付き漢字表示チルトディスプレイ30ボタン親機,電池パックのセット,最大Std:4台,Pro8台) |
| WS600電話機(W)(K) | 95,000 | 47,880 | Bluetooth漢字表示コードレス電話機(8ボタン/子機,親機,充電器,電池パックのセット, 最大Std:7台,Pro8台) |
| WS250電話機(W)(K) | 78,000 | 42,120 | 漢字表示アナログコードレス電話機(12ボタン/子機,親機,充電器,電池パックのセット, 最大Std:4台,Pro:4台) |
| DC600電話機 | 98,000 | 64,680 | 漢字表示デジタルコードレス電話機(8ボタン/子機,接続装置,充電器,電池パックのセット, 最大Std:7台,Pro:8台) |
| PS601電話機 | 49,000 | 32,340 | バックライト付き漢字表示システムコードレス電話機(8ボタン,十字キー/子機,充電器, 電池パックのセット, 最大16台,Proのみ) |
| CS600[ID] | 130,000 | 82,680 | システムコードレス基地局ID付き,システムに1台 |
| CS600[ND] | 130,000 | 82,680 | システムコードレス基地局IDなし,増設用 |
| アナログ(2)局線ユニット 2CO710 | 23,000 | 11,592 | アナログ2回線増設(最大Std:2枚,Pro:6枚) |
| アナログ(4)局線ユニット 4CO710 | 38,000 | 19,152 | アナログ4回線増設(最大Std:1枚,Pro:3枚) |
| デジタル(1)局線ユニット 1BRI700 | 40,000 | 20,160 | デジタル1回線増設、DSU内蔵、S/T点付き(最大Std:2枚,Pro:6枚) |
| デジタル(2)局線ユニット 2BRI700 | 65,000 | 32,760 | デジタル2回線増設、DSU内蔵、S/T点付き(最大Std:1枚,Pro:3枚) |
| 内線(8)増設ユニット 8ST700 | 47,000 | 23,688 | ボタン電話機8台増設(最大3枚,Proのみ) |
| 単独電話(4)増設ユニット 4SLI700 | 38,000 | 19,152 | 単独電話4台増設(最大5枚,Proのみ) |
| ドア・ページングユニット DRPG700 | 32,000 | 16,128 | ドアホン3台 (テレビドアホン含)、センサ×1構内放送2系統接続用、電気錠等×3 |
| システムコードレス基地局(2)ユニット 2CDLC700 | 75,000 | 58,500 | CS600×2台接続用,最大1枚,Proのみ2CDLC700接続時,8ST700は最大2枚, 4CDLC700 と排他接続 |
| システムコードレス基地局(4)ユニット 4CDLC700 | 115,000 | 89,700 | CS600×4台接続用,最大1枚,Proのみ4CDLC700接続時,8ST700は最大2枚, 2CDLC700 と排他接続 |
| ブロードバンドルータユニット IPR700 | 78,000 | 39,312 | ブロードバンドルータユニット |
| FUSION IP-Phone対応VoIPユニット IPFU710 | 95,000 | 59,280 | FUSION IP-Phone対応ルータ内蔵IP電話ユニット(初期4ch/最大16ch/枚,5ch以上 利用時IPAD710必要) (最大Std:1枚/Pro:2枚、2枚利用時IPR700必要) |
| OCN.Phone Office対応VoIPユニット IPNT710 | 95,000 | 59,280 | OCN .Phone Office対応ルータ内蔵IP電話ユニット初期4ch/最大16ch(最大Std/Pro:1枚)(5ch以上利用時はIPAD710が必要) |
| ひかり電話オフィスタイプ対応VoIPユニット IPHO710 | 95,000 | 59,280 | ひかり電話オフィスタイプ対応ルータ内蔵IP電話ユニット初期4ch/最大8ch(最大Std/Pro:1枚) (5ch以上利用時はIPAD710が必要)※ルータ機能はNTT東日本設定時に利用可能 |
| IP端末接続用ユニット IPST710 | 95,000 | 59,280 | HM700システム間接続時必要、FMC端末(IP電話端末含む)を内線収容時必要 (近日対応) 初期4ch実装 |
| VoIP(4)増設ユニット IPAD710 | 28,000 | 14,112 | IPチャネル数 4ch増設用ユニット、IP**710系ユニット専用 |
| 端子箱 MJ-8SR-MG | 1,000 | 960 | 8極ローゼット |
| ラインコード(W) | 800 | 768 | 8極4芯用ラインコード(白) |
| ドアホンDR71 | 4,000 | 3,120 | 標準タイプドアホン |
| カラーテレビドアホンDR63C | 26,000 | 20,640 | カラーテレビドアホン |
| カラーモニタユニットTM-23 | 60,000 | 47,520 | カラーモニタ付露出タイプ |
| 主装置 壁掛用品 | 4,000 | 3,456 | 主装置の壁掛け用 |
| 主装置 据置用品SU02 | 4,000 | 3,456 | 主装置の据え置き用 |
| TD615防塵カバー | 3,500 | 3,144 | TD615,TD625用カバー、1組3枚入り |
| LD500防塵カバー | 3,500 | 3,144 | LD500,LD600用カバー、1組3枚入り |
| キャリングケース(CC500) | 3,500 | 2,736 | WS600電話機持ち運び用ケース |
| キャリングケース(CC10) | 3,500 | 2,736 | WS250電話機持ち運び用ケース |
| リチウムイオン電池(DC600用) | 4,800 | 4,608 | DC600電話機用電池パック |
| リチウムイオン電池(DC230用) | 4,800 | 4,608 | DC200、DC230電話機用電池パック |
| 電池パック BP3711L-AB | 4,800 | 4,608 | CL620,WS600子機用電池パック |
| PS601電池パック | 4,800 | 4,032 | PS601用電池パック |
| 電池パック BP3610NM-A | 3,200 | 2,496 | WS250電話機用電池パック |
| 壁掛用品WU-08 | 2,000 | 1,440 | 柱等への壁掛ガタつき防止用 |
| 端子箱 MJ-4S(M) | 600 | 540 | 1個用ローゼット |
| 電源キャビネット | 20,000 | 15,840 | 外付バッテリー用キャビネット,1組2個入り ケーブル1m付き |
| TS256MCF80SAXA(コンパクトフラッシュトランセンド製) | 4,000 | 4,080 | 主装置バックアップ用コンパクトフラッシュ(256MB) |
| BSS専用CF/取説セット | 38,000 | 29,640 | コンパクトフラッシュ(1枚)、ID付き防犯シール(2枚)セーフティリモコンカード(5枚)、 盗難見舞金申込用紙BSS使用同意書、取扱説明書〜セーフティ機能編 ※HM700にて、BSS機能(電話機センサ有効)利用時必要 |
| メディアサーバ | 350,000 | 264,600 | Business Media System用サーバアプリケーション,サーバ管理費用(12カ月分)含む |
