HOME≫RegalisUUT700Std・Pro料金表 SAXAビジネスホン
| 品 名 | 標準価格 | 販売価格 | |
|---|---|---|---|
| UT700Pro主装置 | "初実装 (INS×0,内線×8,SLI×2,REC×4,BGM, 外部保留音源,メロディ×4)" | \304,500 | \127,281 |
| UT700Std主装置 | "初実装 (INS×0,内線×8,SLI×2,REC×3,BGM, 外部保留音源,メロディ×4)" | \231,000 | \91,476 |
| アナログ(2)局線ユニット 2CO700 | "アナログ2回線増設 (最大Std:2枚,Pro:6枚)" | \24,150 | \12,172 |
| アナログ(4)局線ユニット 4CO700 | "アナログ4回線増設 (最大Std:1枚,Pro:3枚)" | \39,900 | \20,110 |
| デジタル(1)局線ユニット 1BRI700 | "デジタル1回線増設、DSU内蔵、S/T点付き (最大Std:2枚,Pro:6枚)" | \42,000 | \21,168 |
| デジタル(2)局線ユニット 2BRI700 | "デジタル2回線増設、DSU内蔵、S/T点付き (最大Std:1枚,Pro:3枚)" | \68,250 | \34,398 |
| 内線(8)増設ユニット 8ST700 | ボタン電話機8台増設(最大3枚,Proのみ) | \49,350 | \24,872 |
| 単独電話(4)増設ユニット 4SLI700 | 単独電話4台増設(最大5枚,Proのみ) | \39,900 | \20,110 |
| ドア・ページングユニット DRPG700 | "ドアホン3台 (テレビドアホン含)、センサ×1 構内放送2系統接続用、電気錠等×3 " | \33,600 | \16,934 |
| システムコードレス基地局(2)ユニット 2CDLC700 | "CS600×2台接続用,最大1枚,Proのみ 2CDLC700接続時,8ST700は最大2枚 4CDLC700と排他接続" | \78,750 | \61,425 |
| システムコードレス基地局(4)ユニット 4CDLC700 | "CS600×4台接続用,最大1枚,Proのみ 4CDLC700接続時,8ST700は最大2枚 2CDLC700と排他接続" | \120,750 | \94,185 |
| ブロードバンドルータユニット IPR700 | ブロードバンドルータユニット | \81,900 | \41,278 |
| "FUSION IP-Phone対応 VoIPユニット IPFU700" | "FUSION IP-Phone対応 ルータ内蔵IP電話ユニット2ch/8ch利用可能 (最大Std:1枚/Pro:2ch時1枚,8ch時2枚) (8ch利用時はIPR700が必要)" | \99,750 | \62,244 |
| "OCN.Phone Office対応 VoIPユニット IPNT700" | "OCN .Phone Office対応 ルータ内蔵IP電話ユニット 2ch/8ch利用可能(最大Std/Pro:1枚) (8ch利用時はIPR700が必要)" | \99,750 | \62,244 |
| 内線増設電源ユニット APW500 | 電話機17台以上のとき必要(Proのみ) | \11,025 | \5,557 |
| IP電源増設ユニット IPW500 | IPR500およびIP**500実装時に必要 | \6,825 | \3,440 |
| IPF610電話機 | "ISDN停電用電話機 バックライト付き漢字表示チルトディスプレイ 18ボタン電話機(18外線対応)" | \66,150 | \33,340 |
| APF610電話機 | "アナログ停電用電話機 バックライト付き漢字表示チルトディスプレイ 18ボタン電話機(18外線対応)" | \52,500 | \26,460 |
| TD610電話機 | "バックライト付き漢字表示チルトディスプレイ 18ボタン電話機(18外線対応) " | \37,800 | \19,051 |
| TD620電話機 | "バックライト付き漢字表示チルトディスプレイ 30ボタン電話機(30外線対応) " | \43,050 | \21,697 |
| LD600電話機 | "バックライト付き漢字表示チルトディスプレイ 10ボタン電話機(10外線対応) " | \37,800 | \19,051 |
| SS610電話機 | "センサ付き漢字表示チルトディスプレイ 18ボタン電話機(18外線対応) " | \43,050 | \21,697 |
| SS620電話機 | "センサ付き漢字表示チルトディスプレイ 30ボタン電話機(30外線対応) " | \48,300 | \24,343 |
| CL620電話機 | "Bluetoothカールコードレス電話機 (8ボタンバックライト付き漢字表示子機, 漢字表示チルトディスプレイ30ボタン親機, 電池パックのセット,最大Std:4台,Pro8台)" | \139,125 | \70,119 |
| WS600電話機 | "Bluetooth漢字表示コードレス電話機 (8ボタン/子機,親機,充電器, 電池パックのセット,最大Std:7台,Pro8台) " | \99,750 | \50,274 |
| WS250電話機 | "漢字表示アナログコードレス電話機 (12ボタン/子機,親機,充電器 電池パックのセット,最大Std:4台,Pro:4台)" | \81,900 | \44,226 |
| DC230電話機 | "漢字表示デジタルコードレス電話機 (6ボタン/子機,接続装置,充電器 電池パックのセット,最大Std:7台,Pro:8台)" | \102,900 | \67,914 |
| PS601電話機 | "バックライト付き漢字表示システムコードレス電話機 (8ボタン、十字キー/子機,充電器,電池パックのセット, 最大16台,Proのみ)" | \51,450 | \33,957 |
| CS600[ID] | "システムコードレス基地局ID付き システムに1台" | \136,500 | \86,814 |
| CS600[ND] | "システムコードレス基地局IDなし 増設用" | \136,500 | \86,814 |
| カラーテレビドアホンDR63C | カラーテレビドアホン | \27,300 | \19,866 |
| カラーモニタユニットTM-23 | カラーモニタ付露出タイプ | \63,000 | \45,738 |
| 主装置 壁掛用品 | 主装置の壁掛け用 | \4,200 | \3,326 |
| 主装置 据置用品SU02 | 主装置の据え置き用 | \4,200 | \3,326 |
| TD510防塵カバー | TD610,TD620用カバー、1組3枚入り | \3,675 | \3,026 |
| LD500防塵カバー | LD500用カバー、1組3枚入り | \3,675 | \3,026 |
| キャリングケース(CC510) | WS510電話機持ち運び用ケース | \3,675 | \2,633 |
| リチウムイオン電池 BP3742L-A | DC電話機用電池パック | \5,040 | \4,435 |
| 電池パック BP3711L-A | CL500/510,WS510子機用電池パック | \5,040 | \4,435 |
| PS601電池パック | PS601用電池パック | \5,040 | \3,881 |
| アンプ・ブザー AMP・BZ-01 | 外線着信音拡大用 | \11,550 | \7,877 |
| 停電用バッテリ(内蔵用) | FML-1208(古河電池製) | \4,725 | \4,725 |
| 停電用バッテリ(外付けタイプ) | FML-1270(古河電池製) | \9,555 | \9,555 |
| BSS専用CF/取説セット | "コンパクトフラッシュ(1枚) ID付き防犯シール(2枚) セーフティリモコンカード(5枚) 盗難見舞金申込用紙 BSS使用同意書 取扱説明書〜セーフティ機能編" | \39,900 | \28,529 |
| IP電話アダプタ GW400 | "FUSION IP-Phone対応IP電話アダプタ ISDN×2回線" | \153,300 | \77,364 |
| IP電話アダプタ GW200(OCN) | "OCN .Phone Office対応IP電話アダプタ ISDN I/F専用" | \126,000 | \68,040 |
サイトマップ |FAQ|著作権・プライバシー |お問い合わせ |当社について |リンク集 |このページの上へ 2005アクティブエージェンシー株式会社 お問い合わせは 東京都北区赤羽北3-3-20 グリーンコーポ北赤羽U105 平日9:00〜19:00 03-5993-7115まで! 古物商許可証ナンバー:305540506664号


