| 品番 | 用途・備考 |
価格 |
| Astral GT500 Std |
初実装(INS×0、内線×8、SLI×2、REC×1、BGM、メロディ×2) | 9000 |
| Astral U GT500 Std |
初実装(INS×0、内線×8、SLI×2、REC×1、BGM、メロディ×2) | 10000 |
| Astral GT500Pro |
初実装(INS×0、内線×8、SLI×2、REC×2、BGM、メロディ×2) | 15000 |
| AstralU GT500Pro |
初実装(INS×0、内線×8、SLI×2、REC×2、BGM、メロディ×2) | 20000 |
| DDO500B | ISDN外線ユニット | 6000 |
| 2DDO500B | 2局ISDN外線ユニット | 9000 |
| 2CO500B | アナログ外線ユニット | 8000 |
| 2CO510B | アナログ外線ユニット(改定AstralU時期) | 8000 |
| 4CO500B | 4局アナログ外線ユニット | 14000 |
| 4CO510B | 4局アナログ外線ユニット(改定 AstralU時期) | 14000 |
| 8ST500A | 8内線増設ユニット(Pro専用) | 14000 |
| APW500 | Astral Pro専用電源増設ユニット(AstralU GT500Proには不要) | 9000 |
| 2SLI500A | 2単体接続ユニット(Pro専用) | 9000 |
| 4SLI500A | 4単体接続ユニット(Pro専用) | 15000 |
| DRPG500B | ドアホンユニット | 7000 |
| IPNT500(A) | IP外線ユニット OCN | 12000 |
| REC500+ | 録音増設ユニット | 8000 |
| MLB500+ | メロディ2ch増設ユニット | 7000 |
| TD510(W) | 18ボタン多機能電話機 白 | 10000 |
| TD510(K) | 18ボタン多機能電話機 黒 | 11000 |
| TD520(W) | 30ボタン多機能電話機 白 | 12000 |
| TD520(K) | 30ボタン多機能電話機 黒 | 11000 |
| WS240(W) | アナログコードレス 白 | 12000 |
| WS240(K) | アナログコードレス 黒 | 12000 |
| WS510(W) | アナログコードレス 白 AstralU設置でバックライト AstralU設置を推奨 | 20000 |
| WS510(K) |
アナログコードレス 黒 AstralU設置でバックライト AstralU設置を推奨 | 20000 |
| DC230 | デジタルコードレス | 20000 |
| CL500 |
カールコードレス Astral設置を推奨 | 27000 |
| CL510 |
カールコードレス AstralU設置を推奨 | 27000 |