商品名:NTTビジネスホンAX
(SOHO・小さい店舗向き)
販売価格:参照:料金表
機能詳細:
●外線2回線収容! 電話機8台まで設置可能
●漢字表示のディスプレイ! ナンバーディスプレイ
●ドアホン・ボイスワープ対応
●留守番電話機能

資料提供:NTT
ビジネスホン検索がしやすいサイトを心がけています。お客様には、技術者が、直接対応します。提案も正確で、お値段も適格です。解りにくいビジネスホンの仕組みや複雑な電話回線の疑問をこのサイトで解決できれば、なにより幸いです。よりよいビジネスホンの情報提供と、質の高い電話・LAN工事でお客様の通信環境をサポートします。VPNの構築とIPビジネスホンの拠点間接続、内線VOIPのご相談もどうぞ。
新品の販売は終了しました。中古のみの販売となります。 住宅やSOHOで大活躍!「ネットコミニュケーションシステム AX」で今の環境がもっと快適に。 スタンダード機能は勿論、ブロードバンドを活用した”IP電話サービス”や”カラードアホン”等の先進機能に対応した「ネットコミニュケーションシステム AX。住宅・SOHOなどにおけるコミニュケーションの可能性を大きく広げます。
商品名:NTTビジネスホンAX
(SOHO・小さい店舗向き)
販売価格:参照:料金表
機能詳細:
●外線2回線収容! 電話機8台まで設置可能
●漢字表示のディスプレイ! ナンバーディスプレイ
●ドアホン・ボイスワープ対応
●留守番電話機能

資料提供:NTT
| 項 目 | AX-ISDNアナログ主装置内臓電話機 | AX-標準電話機 | AX-アナログ留守番停電電話機 | AX-映像アダプタ |
| 寸法(mm) (幅×奥行き×高さ)* | 約204×225×100 | 約182×225×79 | 約182×225×79 | 約160×250×48 |
| 質 量(g) | 約1300 | 約800 | 約850 | 約750 |
| 使用電源 | AC±100V 50/60Hz | 主装置からの給電 | 主装置から給電 | AC±100V 50/60Hz |
| 消費電力(最大時) | 約25W | 約2W | 約3W | 約12W |
| 項 目 | AX-カラー表示付留守番電話機 | AX-単体電話機アダプタ | ABS−パソコンアダプタ |
| 寸法(mm) (幅×奥行き×高さ)* | 約209×269×96 | 約164×117×38 | 約164×117×38 |
| 質 量(g) | 約1300 | 約250 | 約250 |
| 使用電源 | AC±100V 50/60Hz | 主装置から給電 | 主装置から給電 |
| 消費電力(最大時) | 約8W | 約2.2W | 約1.1W |
| 項 目 | ABS-ACL-コードレス電話機 | ABS-ACL-CS | 充電器 |
| 寸法(mm)幅×奥行き×高さ)* | 約48×42×180 | 約160×130×40 | 約68×100×80 |
| 質 量(g) | 約200 | 約305 | 約86 |
| 使用電源 | 専用ニッケル水素電池DC2.4V | 主装置から給電、DC48V、AC100V 50/60Hz(電源アダプタ使用時) | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 約0.4W | 約1W(動作時) | 約2.5W |
| 連続通話時間 | 約6時間 | ― | ― |
| 連続待受時間 | 約150時間 | ― | ― |
| 項 目 | GX-DCL-コードレス電話機 | GX-DCL-CS | 充電器 |
| 寸法(mm) (幅×奥行き×高さ)* | 約45×22×140 | 約146×136×41.5 | 約77×75×72 |
| 質 量(g) | 約100 | 約320 | 約140 |
| 使用電源 | 専用リチウムイオン電池(3.6V 600mAH) | 主装置から給電 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 約0.4W | 約3W | 約1W |
| 連続通話時間 | 約4.5時間 | ― | ― |
| 連続待受時間 | 約320時間 | ― | ― |
| 項 目 | カラーカメラドアホン | E-ドアホンーS(C)/(H) | カラーカメラドアホン用モニタ |
| 寸法(mm)幅×奥行き×高さ) | 約100×51×150 | 約98×28×130 | 約176×50×240 |
| 項 目 | AX-主装置内臓電話機用ユニットボックス | |
| 搭載インターフェイス | LAN | 10BASE-T/100BASE-TX |
| 主装置インターフェイス | 独自インターフェイス | |
| オプションユニット収容インターフェイス | スロット数 2 | |
| 収容ユニット | 1.ネットコミュニティーシステム αGX typeS/ M IPブロードバンドルーターユニット:1枚 2.拡張ユニット:2枚 | |
| 寸法(mm)(幅×奥行×高さ)* | 約102.5×208×155 | |
| 質 量(g) | 約680 | |
| 使用電源 | AC 100V 50/60Hz | |
| 消費電力(最大時) | 約18W | |
