ビジネスホン検索がしやすいサイトを心がけています。お客様には、技術者が、直接対応。提案も正確で、お値段も適格です。解りにくいビジネスホンの仕組みや複雑な電話回線の疑問をこのサイトで解決。よりよいビジネスホンの情報提供と、質の高い電話・LAN工事でお客様の通信環境をサポートします。VPNの構築とIPビジネスホンの拠点間接続、スマートフォンiPhone・Androidの内線化のご相談もどうぞ。
HOME≫ビジネスホン一覧≫NTTビジネスホンGX-L詳細≫NTTビジネスホンGX-L中古料金表
| 商品名 | カナ品名 | 標準価格 | 中古販売 |
| GXタイプL主装置セット | GXL-MESET-(1) | 500,000 | 80000 |
| 中央CPU拡張ユニットB | GXL-CCEU-B-(1) | OPEN | 130000 |
| 中央CPU拡張ユニットBC | GXL-CCEU-BC-(1) | 400,000 | 150000 |
| 増設主装置 | GXL-EME-(1) | 328,000 | 125000 |
| ダミー主装置 | GXL-DME-(1) | 328,000 | 70000 |
| 主装置接続長ケーブル | GXL-MELC-(1) | 140,000 | 12000 |
| 2DSU内蔵ISDN基本外/内線ユニット | GXL-2IDSICOB/EU-(1) | 97,000 | 25000 |
| 2DSU内蔵ISDN基本外線サブユニット | GXL-2IDSICOBSU-(1) | 75,000 | 18000 |
| ISDN一次群外/内線・TTC共通線ユニット | GXL-ICOP/E・TTCU-(1) | 126,000 | 40000 |
| 8アナログ外線ユニット | GXL-8ACOU-(1) | 75,000 | 20000 |
| 8アナログ外線サブユニット | GXL-8ACOSU-(1) | 27,000 | 22000 |
| 4CHブロードバンドルータユニット ひかり電話オフィス使用 | GXL-4BRU | 80,000 | 65000 |
| 4CHブロードバンドルータサブユニット | GXSM−4BRSU | 40,000 | 12000 |
| 8停電切替ユニット | GXL-8PFU-(1) | 43,000 | 8000 |
| 1バスユニット | GXL-BU-(1) | 38,000 | 10000 |
| 4バスユニット | GXL-4BU-(1) | 90,000 | 20000 |
| 10スターユニット | GXL-10SU-(1) | 53,000 | 12000 |
| 20スターユニット | GXL-20SU-(1) | 70,000 | 20000 |
| 8単体電話機ユニット | GXL-8SLU-(1) (=IX-8SLU-(2)) | 70,000 | 12000 |
| リンガユニット | GXL-RINGU-(1) | 29,000 | 20000 |
| スター単体電話機アダプタ | ABS-SSLAP-(1) | 20,000 | 10000 |
| スター単体電話機アダプタ | ABS-SSLAP-(2) | 20,000 | 10000 |
| 単体電話機接続アダプタ | ABS-SLAP-(2) | 20,000 | 6000 |
| ドアホン・テレコンユニット | GXL-DTU-(1)(=IX-DTU-(1).HX-DTIU-1 V3.0〜) | 63,000 | 15000 |
| サービストランクユニット | GXL-STU-(1)(=IX-STU-(1).HX-STIU-1) | 44,000 | 12000 |
| 36ボタン標準バス電話機(白)(1) | GX-36BTEL-(1) (W) | 40,000 | 10000 |
| 36ボタン標準バス電話機(黒)(1) | GX-36BTEL-(1) (K) | 40,000 | 10000 |
| 36ボタンアナログ停電バス電話機(白)(1) | GX-36APFBTEL-(1) (W) | 49,000 | 10000 |
| 36ボタンアナログ停電バス電話機(黒)(1) | GX-36APFBTEL-(1) (K) | 49,000 | 10000 |
| 36ボタンISDN停電バス電話機(白)(1) | GX-36IPFBTEL-(1)(W) | 54,000 | 10000 |
| 36ボタンISDN停電バス電話機(黒)(1) | GX-36IPFBTEL-(1) (K) | 54,000 | 10000 |
| 36ボタンカールコードレスバス電話機(白)(1) | GX-36CCLBTEL-(1) (W) | 76,000 | 20000 |
| 36ボタンカールコードレスバス電話機(黒)(1) | GX-36CCLBTEL-(1) (K) | 76,000 | 20000 |
| 36ボタン標準バス電話機(白)(2) | GX-36BTEL-(2)(W) | 40000 | 12000 |
| 36ボタンアナログ停電バス電話機(白)(2) | GX-36APFBTEL-(2)(W) | 49000 | 12000 |
| 36ボタンISDN停電バス電話機(白)(2) | GX-36IPFBTEL-(2)(W) | 54000 | 12000 |
| 36ボタンカールコードレスバス電話機(白)(2) | GX-36CCLBTEL-(2)(W) | 76000 | 22000 |
| 36ボタン標準スター電話機(白)(1) | GX-36STEL-(1) (W) | 40,000 | 10000 |
| 36ボタン標準スター電話機(黒)(1) | GX-36STEL-(1) (K) | 40,000 | 10000 |
| 36ボタンアナログ停電スター電話機(白)(1) | GX-36APFSTEL-(1) (W) | 49,000 | 10000 |
| 36ボタンアナログ停電スター電話機(黒)(1) | GX-36APFSTEL-(1) (K) | 49,000 | 10000 |
| 36ボタンISDN停電スター電話機(白)(1) | GX-36IPFSTEL-(1) (W) | 54,000 | 10000 |
| 36ボタンISDN停電スター電話機(黒)(1) | GX-36IPFSTEL-(1) (K) | 54,000 | 10000 |
| 36ボタンカールコードレススター電話機(白)(1) | GX-36CCLSTEL-(1) (W) | 76,000 | 22000 |
| 36ボタンカールコードレススター電話機(黒)(1) | GX-36CCLSTEL- (K) (1) | 76,000 | 22000 |
| 36ボタン標準スター電話機(白)(2) | GX-36STEL-(2) (W) | 40,000 | 19000 |
| 36ボタン標準スター電話機(黒)(2) | GX-36STEL-(2) (K) | 40,000 | 19000 |
| 36ボタンアナログ停電スター電話機(白)(2) | GX-36APFSTEL-(2) (W) | 49,000 | 19000 |
| 36ボタンアナログ停電スター電話機(黒)(2) | GX-36APFSTEL-(2) (K) | 49,000 | 19000 |
| 36ボタンISDN停電スター電話機(白)(2) | GX-36IPFSTEL-(2) (W) | 54,000 | 19000 |
| 36ボタンISDN停電スター電話機(黒)(2) | GX-36IPFSTEL-(2) (K) | 54,000 | 19000 |
| 36ボタンカールコードレススター電話機(白)(2) | GX-36CCLSTEL-(2) (W) | 76,000 | 32000 |
| 36ボタンカールコードレススター電話機(黒)(2) | GX-36CCLSTEL-(2) (K) | 76,000 | 32000 |
| 36ボタン標準スター電話機(白)(2) | GX-36STEL-(2)(W) | 40,000 | 12000 |
| 36ボタン標準スター電話機(白)(2) | GX-36STEL-(2)(k) | 40,000 | 12000 |
| 36ボタンアナログ停電スター電話機(白)(2) | GX-36APFSTEL-(2)(W) | 49,000 | 12000 |
| 36ボタンISDN停電スター電話機(白)(2) | GX-36IPFSTEL-(2)(W) | 49,000 | 12000 |
| 36ボタンカールコードレススター電話機(白)(2) | GX-36CCLSTEL-(2)(W) | 76,000 | 22000 |
| 18ボタン標準バス電話機(白)(1) | GX-18BTEL-(1)(W) | 36,000 | 7000 |
| 18ボタン標準バス電話機(黒)(1) | GX-18BTEL-(1)(k) | 36,000 | 7000 |
| 18ボタンアナログ停電バス電話機(白)(1) | GX-18APFBTEL-(1)(W) | 41000 | 7000 |
| 18ボタンアナログ停電バス電話機(黒)(1) | GX-18APFBTEL-(1)(k) | 41000 | 7000 |
| 18ボタンISDN停電バス電話機(白)(1) | GX-18IPFBTEL-(1)(W) | 46000 | 7000 |
| 18ボタンISDN停電バス電話機(白)(1) | GX-18IPFBTEL-(1)(W)(新品) | 46000 | 7000 |
| 18ボタンISDN停電バス電話機(黒)(1) | GX-18IPFBTEL-(1)(k) | 46000 | 7000 |
| 24ボタン標準バス電話機(白)(1) | GX-24BTEL-(1)(W) | 36,000 | 9000 |
| 24ボタン標準バス電話機(黒)(1) | GX-24BTEL-(1)(k) | 36,000 | 9000 |
| 24ボタンアナログ停電バス電話機(白)(1) | GX-24APFBTEL-(1)(W) | 47000 | 9000 |
| 24ボタンアナログ停電バス電話機(黒)(1) | GX-24APFBTEL-(1)(k) | 47000 | 9000 |
| 24ボタンISDN停電バス電話機(白)(1) | GX-24IPFBTEL-(1)(W) | 52000 | 9000 |
| 24ボタンISDN停電バス電話機(黒)(1) | GX-24IPFBTEL-(1)(k) | 52000 | 9000 |
| 24ボタンカールコードレスバス電話機(白)(1) | GX-24CCLBTEL-(1)(W) | 99000 | 12000 |
| 24ボタンカールコードレスバス電話機(黒)(1) | GX-24CCLBTEL-(1)(k) | 99000 | 12000 |
| 24ボタン録音バス電話機(白)(1) | GX-24RECBTEL-(1)(W) | 99000 | 12000 |
| 24ボタン録音バス電話機(黒)(1) | GX-24RECBTEL-(1)(k) | 99000 | 12000 |
| 18ボタン標準スター電話機(白)(1) | GX-18STEL-(1)(W) | 36,000 | 7000 |
| 18ボタン標準スター電話機(黒)(1) | GX-18STEL-(1)(k) | 36,000 | 7000 |
| 18ボタンアナログ停電スター電話機(白)(1) | GX-18APFSTEL-(1)(W) | 41000 | 7000 |
| 18ボタンアナログ停電スター電話機(黒)(1) | GX-18APFSTEL-(1)(k) | 41,000 | 7000 |
| 18ボタンISDN停電スター電話機(白)(1) | GX-18IPFSTEL-(1)(W) | 46,000 | 7000 |
| 18ボタンISDN停電スター電話機(白)(1) | GX-18IPFSTEL-(1)(W)(新品) | 46000 | 7000 |
| 18ボタンISDN停電スター電話機(黒)(1) | GX-18IPFSTEL-(1)(k) | 46000 | 7000 |
| 24ボタン標準スター電話機(白)(1) | GX-24STEL-(1)(W) | 36000 | 9000 |
| 24ボタン標準スター電話機(黒)(1) | GX-24STEL-(1)(k) | 36000 | 9000 |
| 24ボタンアナログ停電スター電話機(白)(1) | GX-24APFSTEL-(1)(W) | 47000 | 9000 |
| 24ボタンアナログ停電スター電話機(黒)(1) | GX-24APFSTEL-(1)(k) | 47000 | 9000 |
| 24ボタンISDN停電スター電話機(白)(1) | GX-24IPFSTEL-(1)(W) | 52000 | 9000 |
| 24ボタンISDN停電スター電話機(黒)(1) | GX-24IPFSTEL-(1)(k) | 52000 | 9000 |
| 24ボタンカールコードレススター電話機(白) | GX-24CCLSTEL-(1)(W) | 99000 | 12000 |
| 24ボタンカールコードレススター電話機(黒) | GX-24CCLSTEL-(1)(k) | 99000 | 12000 |
| 24ボタン録音スター電話機(白)(1) | GX-24RECSTEL-(1)(W) | 99000 | 12000 |
| 24ボタン録音スター電話機(黒)(1) | GX-24RECSTEL-(1)(k) | 99000 | 12000 |
| 18ボタン標準バス電話機(白)(2) | GX-18BTEL-(2)(W) | 36000 | 11000 |
| 18ボタン標準バス電話機(黒)(2) | GX-18BTEL-(2)(k) | 36000 | 11000 |
| 18ボタンアナログ停電バス電話機(白)(2) | GX-18APFBTEL-(2)(W) | 41000 | 11000 |
| 18ボタンアナログ停電バス電話機(黒)(2) | GX-18APFBTEL-(2)(k) | 41000 | 11000 |
| 18ボタンISDN停電バス電話機(白)(2) | GX-18IPFBTEL-(2)(W) | 46,000 | 11000 |
| 18ボタンISDN停電バス電話機(黒)(2) | GX-18IPFBTEL-(2)(k) | 46,000 | 11000 |
| 24ボタン標準バス電話機(白)(2) | GX-24BTEL-(2)(W) | 36000 | 13000 |
| 24ボタン標準バス電話機(黒)(2) | GX-24BTEL-(2)(k) | 36000 | 13000 |
| 24ボタンアナログ停電バス電話機(白)(2) | GX-24APFBTEL-(2)(W) | 47000 | 13000 |
| 24ボタンアナログ停電バス電話機(黒)(2) | GX-24APFBTEL-(2)(k) | 47000 | 13000 |
| 24ボタンISDN停電バス電話機(白)(2) | GX-24IPFBTEL-(2)(W) | 52000 | 13000 |
| 24ボタンISDN停電バス電話機(黒)(2) | GX-24IPFBTEL-(2)(k) | 52000 | 13000 |
| 24ボタンカールコードレスバス電話機(白)(2) | GX-24CCLBTEL-(2)(W) | 99000 | 20000 |
| 24ボタン録音バス話機(白)(2) | GX-24RECBTEL-(2)(W) | 99000 | 22000 |
| 18ボタン標準スター電話機(白)(2) | GX-18STEL-(2)(W) | 36000 | 11000 |
| 18ボタン標準スター電話機(黒)(2) | GX-18STEL-(2)(k) | 36000 | 11000 |
| 18ボタンアナログ停電スター電話機(白)(2) | GX-18APFSTEL-(2)(W) | 41000 | 11000 |
| 18ボタンISDN停電スター電話機(黒)(2) | GX-18IPFSTEL-(2)(k) | 41000 | 11000 |
| 18ボタンISDN停電スター電話機(白)(2) | GX-18IPFSTEL-(2)(W) | 46,000 | 11000 |
| 18ボタンアナログ停電スター電話機(黒)(2) | GX-18APFSTEL-(2)(k) | 41,000 | 11000 |
| 24ボタン標準スター電話機(白)(2) | GX-24STEL-(2)(W) | 36,000 | 13000 |
| 24ボタン標準スター電話機(黒)(2) | GX-24STEL-(2)(k) | 36,000 | 13000 |
| 24ボタンアナログ停電スター電話機(白)(2) | GX-24APFSTEL-(2)(W) | 47,000 | 13000 |
| 24ボタンアナログ停電スター電話機(黒)(2) | GX-24APFSTEL-(2)(k) | 47,000 | 13000 |
| 24ボタンISDN停電スター電話機(白)(2) | GX-24IPFSTEL-(2)(W) | 52,000 | 13000 |
| 24ボタンISDN停電スター電話機(黒)(2) | GX-24IPFSTEL-(2)(k) | 52,000 | 13000 |
| 24ボタンカールコードレススター電話機(白)(2) | GX-24CCLSTEL-(2)(W) | 74,000 | 20000 |
| 24ボタン録音スター電話機(白)(2) | GX-24RECSTEL-(2)(W) | 80,000 | 20000 |
| ディジタルコードレスバス1マスタ接続装置 | GX-DCL-B(1)CS-(1)(M) | 50000 | 10000 |
| ディジタルコードレスバス3接続装置 | GX-DCL-B(3)CS-(1)(S) | 99000 | 20000 |
| ディジタルコードレススター1マスタ接続装置 | GX-DCL-S(1)CS-(1)(M) | 50000 | 10000 |
| ディジタルコードレススター3マスタ接続装置 | GX-DCL-S(3)CS-(1)(M) | 99000 | 20000 |
| ディジタルコードレス電話機セット(ハンディタイプ) | GX-DCL-PSSET-(1)(k) | 43000 | 16000 |
| GX-DCLコードレス電話機セット-「2」 | GX-DCL-PSSET-(2)(k) | 43000 | 20000 |
| GX-DCL-スター「1」 スロットCS-「2」「M」 | GX-DCL-S(1)CS-(2)(M) | 50000 | 15000 |
| GX-DCL-スター「1」 スロットCS-「2」「S」 | GX-DCL-S(1)CS-(2)(S) | 50000 | 17000 |
| GX-DCL-スター「3」 スロットCS-「2」「M」 | GX-DCL-S(3)CS-(2)(M) | 99000 | 20000 |
| GX-DCL-スター「3」 スロットCS-「2」「S」 | GX-DCL-S(3)CS-(2)(S) | 99000 | 25000 |
| GX-DCL-バス「1」 スロットCS-「2」「M」 | GX-DCL-B(1)CS-(2)(M) | 50000 | 15000 |
| GX-DCL-スバス「1」 スロットCS-「2」「S」 | GX-DCL-B(1)CS-(2)(S) | 50000 | 17000 |
| GX-DCL-バス「3」 スロットCS-「2」「M」 | GX-DCL-B(3)CS-(2)(M) | 99000 | 20000 |
| GX-DCL-バス「3」 スロットCS-「2」「S」 | GX-DCL-B(3)CS-(2)(S) | 99000 | 25000 |
| E-ドアホン-S | E-ドアホン-S(C) | 4600 | 2000 |
| E-ドアホン-S | E-ドアホン-S(H) | 4600 | 2000 |
| E-ドアホン-PL | E-ドアホン-PL(H) | 4600 | 2000 |
| E-VXドアホンB(露出) | E-VX-DHA | 6800 | 2000 |
| E-VXドアホンB(埋め込み) | E-VX-DHB | 6800 | 2000 |
| E-ドアホン-D(C)茶色系 | E-ドアホン-D(C) | 8500 | 2000 |
