2006年から開始されたNTTひかり電話のオフィスタイプ。従来のダブルチャンネルの個人用ひかり電話では、ビジネスシーンで利用するのは、やや力不足でしたが、ひかり電話オフィスタイプは、最大8チャンネル32番号まで可能になります。通話料金は、加入電話・ひかり電話への通話 8円/3分です。電話番号は、今お使いのNTTの電話番号がそのまま使えます。従来のビジネスホンの外線ユニットに対応したVOIP機器がでますので、今までのビジネスホンでの利用も可能です。サービス料金表をご覧下さい。ひかり電話オフィスのメリットは、もちろん基本料金と通話料金の安さです。デメリットは、始まったばかりのIP電話サービスですので、未だNTT側の運用において不安定な面があります。一般回線とひかり電話オフィスの併用が望ましいと考えます。
|
ひかり電話オフィスタイプ |
|||
|
ひかりファイバー Bフレッツ料金 |
|||
| ハイパーファミリー | 単位 | 月額使用料 | |
| ハイパーファミリー | 1契約ごとに | \4100 | |
| ひかり電話拡張オプション | 1契約ごとに | \1100 | |
|
ひかり電話オフィスタイプ料金プラン |
|||
| 区分 |
単位 | 月額利用料金 | 備考 |
| 基本プラン | 1契約ごと | 月額基本料/\1300 | 3チャンネル 1番号の利用 |
| 複数チャンネル利用料 |
1チャンネルごと | 月額基本料/\400 |
基本契約の3チャンネルに加え、最大5チャンネルの追加が可能。 |
| 追加番号利用料 |
1番号ごと | 月額基本料/\100 |
基本契約の1番号に加え、最大31番号の追加が可能 |
|
ひかり電話 オプション |
|||
| 付加サービス | 単位 | 月額利用料 | 備考 |
| ボイスワープ | 1番号ごと | \500 | 外線転送サービス |
| ナンバー・ディスプレイ | 1契約ごと | \1200 | 着信番号表示、履歴 |
| ナンバー・リクエスト | 1契約ごと | \600 | 着信番号表示、履歴 |
| 迷惑電話おことわりサービス | 1番号ごと | \200. | 迷惑電話おことわりサービス |
|
ひかり電話 接続機器レンタル |
|||
| 機器名 | 月額利用料 | 備考 | |
| VG420a-E | \1000 | アナログ4チャンネル | |
| VG420i-E | \1000 | ISDN4チャンネル | |
| VG820a-E | \1500 | アナログ8チャンネル | |
| VG820i-E | \1500. | ISDN8チャンネル | |
|
ひかり電話 接続機器レンタル |
|||
| ひかり電話・基本工事費 | \4500 | ||
| ひかり電話・交換機等工事費 | ¥700 | ||
| ひかり電話・交換機等工事費 | ¥1000 | ||
| ひかり電話・機器工事費※VG420/820設定費 | ¥9500 | ||
| ひかり電話・同番移行工事費※番号毎に 交換機側の工事 | ¥2000 | ||
| 回線終端装置部分工事費(ひかり電話拡張/1000円) | ¥1000 | ||
ひかり電話オフィス対応ビジネスホン |
||
| 直収タイプ外付 主装置にひかり電話対応のブロードバンドルータユニットを内蔵できるタイプ | ||
| 機種名 | 外線数 | 内線電話数 |
| NTT GX Sタイプ | 8チャンネル | 10台 |
| NTT GX Mタイプ | 12チャンネル | 30台 |
| NTT GX Lタイプ | 多数 | 最大480台 |
| NTT X7000 | 8チャンネル | 50台 |
ひかり電話オフィスの外付VOIP機器に対応できるビジネスホン |
|
| VG420i-E VG820i-Eの場合、ISDN外線ユニットに対応 | VG420a-E VG820a-Eの場合、アナログ外線ユニットに対応 |
| NTT RX ISDN外線ユニット | NTT RX アナログ外線ユニット |
| NTT RXU ISDN外線ユニット | NTT RXUアナログ外線ユニット |
| NTT IX ISDN外線ユニット | NTT IX アナログ外線ユニット |
| NTT IXU ISDN外線ユニット | NTT IXUアナログ外線ユニット |
サイトマップ |FAQ|著作権・プライバシー |お問い合わせ |当社について |リンク集 |このページの上へ 2005アクティブエージェンシー株式会社 お問い合わせは 東京都北区赤羽北3-3-20 グリーンコーポ北赤羽U105 平日9:00〜19:00 03-5993-7115まで! 古物商許可証ナンバー:305540506664号


