外出時の対応がスムーズに
※別途、NXSM−音声メールユニット−「1」が必要になります。

ビジネスホン検索がしやすいサイトを心がけています。お客様には、技術者が、直接対応します。提案も正確で、お値段も適格です。解りにくいビジネスホンの仕組みや複雑な電話回線の疑問をこのサイトで解決できれば、なにより幸いです。よりよいビジネスホンの情報提供と、質の高い電話・LAN工事でお客様の通信環境をサポートします。VPNの構築とIPビジネスホンの拠点間接続、内線VOIPのご相談もどうぞ。
NTT東日本が提供する光IP電話サービス「ひかり電話オフィスタイプ/ビジネスタイプ」に対応したIPビジネスホン「Netcommunity SYSTEM αNX Type S」。
資料提供:NTT
電話帳機能は、携帯電話のような操作性。1件につき4つまで電話番号を登録可能。会社の電話番号、携帯電話番号など、1件につき4つの電話番号を登録ができ、大きなダイド表示で検索しやすくなりました。携帯電話にかけるとき、自動的に「0036」を付与する事業者識別番号自動付与機能が利用できます。
その他の固定電話事業者からの発信設定もできます。
映像を大きく鮮明に映し出す7インチディスプレイ。また、内蔵カメラで高品質なテレビ電話。 Webブラウザを搭載し、 手軽にインターネットを利用できます。タッチパネルを採用し、どなたでも簡単に操作できます。
フレッツグループアクセスやインターネットVPNで離れたサテライトオフィスにIP内線延長が可能になりました。 IP内線電話機は、スター型、バス型の電話機と同じ、操作でご利用頂けます。
αCTベーシックをパソコンにインストールすることで,パソコンは、内線電話機を直接モニター。 内線電話機の着信や発信、保留、転送をパソコン画面からも操作できます。

パソコンでナンバーディスプレイ。顧客管理のアプリケーションと連携することができます。

※別途、NXSM−音声メールユニット−「1」が必要になります。

映像を大きく鮮明に映し出す7インチディスプレイ。また、内蔵カメラで高品質なテレビ電話を実現します。
インターネットが利用可能。Webブラウザを搭載し、 手軽にインターネットが利用できます。
簡単操作のタッチパネル。タッチパネルを採用し、どなたでも簡単に操作できます。
タッチペンやキーボードなどで入力可能。付属のタッチペンをはじめ、キーボードやマウスなど、使用目的に合わせて入力方式が選べます。
| スター型、バス型 | イーサーネットLAN型 |
電話配線とLANケーブルを別個に配線する従来のシステム |
IP配線/電話とLAN配線を統合できます。内線電話機は、LANケーブルに差し込むだけで移設などに便利です。 |
| INSネット64 | (初期) 0(最大)2 |
| アナログ回線 | (初期) 0(最大)4 |
| 内線数 | (初期) 0最大)10 *IP端末利用時8台 |
| 主装置 | |
| 寸法(幅×奥行き×高さ/約mm) | 380×312×432 |
| 質量(約Kg) | 15.8 |
| 消費電力(最大約W) | 550 |
| 標準電話機・停電用電話機・IP多機能電話機 | アドバスト電話機 | |
| 寸法(幅×奥行き×高さ/約mm) | 185×259×95 | 242×239×102 |
| 質量(約Kg) | 1.0 | 1.2 |
| カールコードレス(子機) | デジタルシステムコードレス(ハンディタイプ) | デジタルシステムコードレス(デスクタイプ) | シングルラインコードレス | ||
| 寸法幅×奥行き×高さ/約mm | 50×194×39 | 44×17.2×142 | 185×256×95 | 47×17.3×13.5 | |
| 質量(約Kg) | 195 | 98 | 1050 | 89 | |
| 電源 | ニッケル水素蓄電池DC36.V 550mAh | リチウムイオン2次電池DC3.7V720mAh | リチウムイオン2次電池DC3.7V720mAh | 専用リチウムイオン電地DC3.7V720mAh | |
| 消費電力(最大約W) | 0.4(動作時) | 0.4(動作時) | 0.7(動作時) | 0.4(動作時) | |
| 通話可能範囲(半径/約) | 80m以内(直線見通し距離) | 100m以内(直線見通し距離) | 100m以内(直線見通し距離) | 100m以内(直線見通し距離) | |
| 使用可能時間 | 連続通話時間 | 約5.0時間 | 約4.5時間 | 約2.0時間 | 約8.0時間 |
| 連続待受時間 | 約100時間 | 約320時間 | 約50時間 | 約250時間 | |
| 充電時間 | 9時間 | 6時間 | 7時間 | 3時間以上 | |
商品名
| typeL | typeS | typeM | ||
| サーバタイプ | 主装置タイプ | ||||
| 外線数 | 最大192チャネル | 最大192チャネル | 最大8チャネル | 最大12チャネル | |
| アナログ回線 | 144チャネル※1 | 144チャネル | 4チャネル | 12チャネル | |
| INS64回線 | 144チャネル※1 | 144チャネル | 4チャネル | 12チャネル | |
| IP回線 | 192チャネル | 192チャネル | 8チャネル | 12チャネル | |
| 内線数 | 最大576台 | 最大576台 | 最大10台 | 最大30台 | |
| バス電話機 | 480台※1 | 480台 | 10台 | 30台 | |
| スター電話機 | 480台※1 | 480台 | 10台 | 30台 | |
| IP電話機 | 576台 | 576台 | 8台 | 24台 | |
| 内線伝送方式 | イーサネット配線 αスター配線 αバス配線 | イーサネット配線αスター配線αバス配線 | イーサネット配線 αスター配線 αバス配線 | イーサネット配線 αスター配線 αバス配線 | |
| 電話帳件数 | 共通800件/個別200件 | 共通800件/個別200件 | 1,400件 | 1,400件 | |
| 発信/着信履歴件数 | 20件/32件 | 20件/32件 | 20件/20件 | 20件/20件 | |
| 機能 | ひかり電話オフィスタイプ対応 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 050IP電話対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| インターネット接続対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1Gbps接続対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ディジタルコードレス対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| アナログコードレス対応 | − | − | ○ | ○ | |
| FMC対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| アドバンスト電話機接続 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ソフトフォン接続 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ドアホン接続 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| IPビハインド接続 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| IP内線機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ACD機能 | ○ | ○ | − | − | |
| ホテル機能 | − | ○ | − | − | |
| ナースコール接続 | − | ○ | ○ | ○ | |
| 主装置外形寸法 | 430×419×72(mm)※4※5(19インチラック 1.5U) | 380×312×432(mm)※4※5 | 388.9×312×124.4(mm) | 444.9×312×124.4(mm) | |
| 質量 | 約7.1kg※4 | 約15.8kg※4 | 約3.4kg | 約3.5kg | |
| 最大消費電力 | 最大約100W※4 | 最大約550W※4 | 最大約100W | 最大約180W | |
