オフィスコミュニケーションゲートウェイ UNIVERGE Aspire X料金表
接続する電話機や操作性について変わりなく利用できるほか、新しく利用する機能はライセンスにより追加することができます。 小規模から大規模システムまで「1ラインナップ」で提供できます。
| 商品名 税抜き | 標準価格 | 弊社価格 |
| 基本モジュール【IP3D-3KSU-B1】 | 42,000 | 23800 |
| 拡張モジュール【IP3WW-3KSU-E1】 | 23,000 | 13100 |
| 増設架用通信ユニット(基本)【IP3WW-EXIFU-B1】 | 15,000 | 8540 |
| 増設架用通信ユニット(増設)【IP3WW-EXIFU-E1】 | 12,000 | 6810 |
| 短時間バックアップバッテリボックス【IP3WW-SMALL BATT BOX】 | 3,000 | 1730 |
| 短時間バックアップバッテリセット【IP3WW-SMALL BATT SET】 | 6,000 | 3460 |
| 長時間バックアップバッテリボックス【IP3WW-LARGE BATT BOX】 | 30,000 | 17000 |
| 長時間バックアップバッテリセット【IP3WW-LARGE BATT SET】 | 15,000 | 8540 |
| フロントカバーS【IP3WW-FRONT COVER (S) SET】 | 3,000 | 1730 |
| フロントカバーL【IP3WW-FRONT COVER (L) SET】 | 5,000 | 2920 |
| RJ-61-クイックコネクタ変換ボックスセット【IP3D-CABLE COVER SET (CNCH) 】 | 7,000 | 4000 |
| RJ-61-クイックコネクタ変換アダプタ【IP3D-CABLE COVER SET (CNCH) 】 | 5,000 | 2920 |
| RJ-61ケーブルセット(0.6m)【IP3D-CABLE COVER SET (CNCH) 】 | 6,000 | 5550 |
| RJ-61ケーブルセット(1m)【IP3WW-RJ61 CABLE(1m) SET】 | 8,000 | 7290 |
| 主装置床固定用ブラケット【IP3WW-STD BRACKET SET】 | 5,000 | 2920 |
| 主装置床固定用ブラケット拡張金具【IP3WW-STD BRACKET(EXTEND) SET】 | 5,000 | 2920 |
| 長時間バックアップバッテリボックス床置き金具【CHS BASE UNIT】 | 15,000 | 8540 |
| AspireX専用ラック【IP3D-RACK】 | 135,000 | 122800 |
| Aspire X専用ラック取り付け金具【IP3WW-RACK MOUNT SET】 | 3,000 | 1730 |
| 19インチラック取付金具【IP3WW-RACK MOUNT BAR SET】 | 9,000 | 5190 |
| テーブルタップ【テーブルタップ】 | 3,000 | 2830 |
| CPU Aユニット【IP3D-CCPU-A1】 | 80,000 | 45200 |
| CPU Bユニット 【IP3D-CCPU-B1】 | 280,000 | 158100 |
| 拡張メモリユニット【IP3D-MEMDB-A1】 | 220,000 | 124200 |
| 8回線ESIユニット【IP3WW-8ESIU-A1】 | 40,000 | 22600 |
| 16回線ESIユニット【IP3WW-16ESIU-A1】 | 80,000 | 45200 |
| 4回線SLIユニット【IP3WW-4SLIU-A1】 | 30,000 | 17000 |
| 4回線SLI増設ユニット【IP3WW-4SLIDB-A1】 | 30,000 | 17000 |
| 8回線SLIユニット【IP3WW-8SLIU-A1】 | 60,000 | 34000 |
| 8回線 増設アナログ内線ユニット【IP3WW-8SLIDB-A1】 | 60,000 | 34000 |
| 4回線COIユニット【IP3WW-4COIU-LS1】 | 20,000 | 11350 |
| 4回線COI増設ユニット【IP3WW-4COIDB-LS1】 | 20,000 | 11350 |
| 4回線停電切替ユニット【IP3D-4PFDB-A1】 | 10,000 | 5730 |
| 2回線INS64ユニット【IP3D-2BRIU-A1】 | 94,000 | 53100 |
| 2回線INS64増設ユニット【IP3D-2BRIDB-A1】 | 94,000 | 53100 |
| 1回線 INS1500/T1兼用ユニット【IP3WW-1PRIU-A1】 | 250,000 | 141200 |
| 4回線 LD専用線ユニット【IP3WW-4DIOPU-A1】 | 60,000 | 34000 |
| 4回線 OD専用線ユニット【IP3WW-4TLIU-A1】 | 60,000 | 34000 |
| 002コンビネーションインタフェースユニット【IP3WW-002U-A1】 | 22,000 | 12500 |
| 082コンビネーションインタフェースユニット【IP3WW-082U-A1】 | 45,000 | 25400 |
| 32chVoIPゲートウェイユニット【IP3WW-32VOIPDB-A1】 | 100,000 | 56600 |
| 64chVOIPゲートウェイユニット【IP3WW-64VOIPDB-A1】 | 160,000 | 90400 |
| 128chVOIPゲートウェイユニット【IP3WW-128VOIPDB-A1】 | 320,000 | 180700 |
| ルーターユニット【IP3WW-RTU-A1】 | 78,000 | 58300 |
| QoS対応無線LANアクセスポイント【ST-Q100-BG】 | 148,000 | 110500 |
| QoS対応無線LANアクセスポイント PoE給電セット【ST-Q100-BGヨウPOEセット】 | 20,000 | 15000 |
| 12ボタンデジタル多機能電話機(WH)【DTL-12D-1D(WH)TEL】 | 32,000 | 18200 |
| 12ボタンデジタル多機能電話機(BK)【DTL-12D-1D(BK)TEL】 | 33,000 | 18700 |
| 24ボタンデジタル多機能電話機(WH)【DTL-24D-1D(WH)TEL】 | 36,000 | 20500 |
| 24ボタンデジタル多機能電話機(BK)【DTL-24D-1D(BK)TEL】 | 37,000 | 21000 |
| 32ボタンデジタル多機能電話機(WH)【DTL-32D-1D(WH)TEL】 | 42,000 | 23800 |
| 24ボタンアナログ停電デジタル多機能電話機(WH)【DTL-24PA-1D(WH)TEL】 | 44,000 | 24900 |
| 24ボタンISDN停電デジタル多機能電話機(WH)【DTL-24PD-1D(WH)TEL】 | 56,000 | 31700 |
| 24ボタンカールコードレスデジタル多機能電話機(WH)【DTL-24BT-1D(WH)TEL】 | 99,000 | 55900 |
| 12ボタンIP多機能電話機(WH)【ITL-12D-1D(WH)TEL】 | 32,000 | 18200 |
| 12ボタンIP多機能電話機(BK)【ITL-12D-1D(BK)TEL】 | 33,000 | 18700 |
| 24ボタンIP多機能電話機(WH)【ITL-24D-1D(WH)TEL】 | 36,000 | 20500 |
| 24ボタンIP多機能電話機(BK)【ITL-24D-1D(BK)TEL】 | 37,000 | 21000 |
| 32ボタンIP多機能電話機(WH)【ITL-32D-1D(WH)TEL】 | 42,000 | 23800 |
| 24ボタンアナログ停電IP多機能電話機(WH)【ITL-24PA-1D(WH)TEL】 | 44,000 | 24900 |
| 24ボタンISDN停電IP多機能電話機(WH)【ITL-24PD-1D(WH)TEL】 | 56,000 | 31700 |
| Dterm25A(SW)【T-3680(SW)】 | 24,000 | 18000 |
| Dterm25A(BK)【T-3680(BK)】 | 25,200 | 18920 |
| Dterm25D(SW)【T-3600(SW)】 | 8,900 | 6690 |
| Dterm25HM【T-5620(WH)】 | 13,700 | 10270 |
| Dtern25壁掛ホルダー【T-3600TELカベカケヨウヒン】 | 800 | 680 |
| αポチ【T-1330(FW)】 | 13,800 | 8980 |
| シェルティータイプS【T-3700(SW)ホンタイ】 | 13,500 | 10250 |
| シェルティータイプS用無地パネル【T-3700ヨウパネル】 | 1,000 | 700 |
| シェルティータイプS用無地パネルセット【T-3700ヨウパネルセット】 | 10,000 | 7000 |
| シェルティー電話サービス案内板【T-3700ヨウアンナイバン】 | 60,000 | 45000 |
| APRユニット(アナログポートボトムユニット)【APR-LD UNIT】 | 16,000 | 9080 |
| ADAユニット(通話録音用ボトムユニット)【ADA-L UNIT】 | 8,000 | 4540 |
| BHAユニット(Bluetoothアダプタボトムユニット)【BHA-LD UNIT】 | 25,000 | 14200 |
| 8ボタン増設アダプタ(WH)【8LK-L(WH) UNIT】 | 8,000 | 4540 |
| 16ボタン増設アダプタ(WH)【16LK-L(WH) UNIT】 | 12,000 | 6810 |
| DSSコンソール【DCL-60-1D(WH) CONSOLE】 | 32,000 | 18200 |
| アナログ停電用クレードル(WH)【PSA-LD(WH) UNIT】 | 12,000 | 6810 |
| ISDN停電用クレードル(WH)【PSD-LD(WH) UNIT】 | 24,000 | 13700 |
| カールコードレス用クレードルハンドセット(WH)【BCH-LD(WH) UNIT】 | 65,000 | 36800 |
| カールコードレス用クレードルハンドセット(BK)【BCH-LD(BK) UNIT】 | 65,000 | 36800 |
| 12ボタン増設キット(WH)【12LK-L(WH) KIT】 | 9,000 | 5190 |
| 12ボタン増設キット(BK)【12LK-L(BK) KIT】 | 9,000 | 5190 |
| 英語表示テンキーキット(WH)【BS(E)-L(WH) KIT】 | 3,000 | 1730 |
| 英語表示テンキーキット(BK)【BS(E)-L(BK) KIT】 | 3,000 | 1730 |
| 多機能電話機用壁掛け用品【WM-L UNIT】 | 1,000 | 650 |
| DSSコンソール用壁掛け用品【DSS WM-L UNIT】 | 1,000 | 650 |
| DSSコンソール用自立脚付ユニット【DSS LEG-L】 | 1,000 | 650 |
| 短縮ダイヤルカードセット【VAL DIRECTORY CARD UNIT(L)】 | 400 | 260 |
| ACアダプタ【AC-2RD UNIT】 | 3,000 | 1730 |
| インライン給電方式変換アダプター【ILPA-RD UNIT】 | 6,800 | 4970 |
| カラーサイドパネル(レッド)【PANEL(Red-Value)-L UNIT】 | 3,000 | 1730 |
| カラーサイドパネル(ブルー)【PANEL(Blue-Value)-L UNIT】 | 3,000 | 1730 |
| カラーサイドパネル(ウッド)【PANEL(Wood-Value)-L UNIT】 | 5,000 | 2920 |
| 本体用カラーサイドパネルセット(レッド)【PANEL(Red-Base)-L UNIT】 | 16,000 | 9080 |
| LCD用カラーサイドパネルセット(レッド)【PANEL(Red-VLCD)-L UNIT】 | 8,000 | 4540 |
| 本体用カラーサイドパネルセット(ブルー)【PANEL(Blue-Base)-L UNIT】 | 16,000 | 9080 |
| LCD用カラーサイドパネルセット(ブルー)【PANEL(Blue-VLCD)-L UNIT】 | 8,000 | 4540 |
| 本体用カラーサイドパネルセット(ウッド)【PANEL(Wood-Base)-L UNIT】 | 26,000 | 14700 |
| LCD用カラーサイドパネルセット(ウッド)【PANEL(Wood-VLCD)-L UNIT】 | 13,000 | 7350 |
| 本体用カラーサイドパネルセット(クリア)【PANEL(Clear-Base)-L UNIT】 | 16,000 | 9080 |
| LCD用カラーサイドパネルセット(クリア)【PANEL(Clear-VLCD)-L UNIT】 | 8,000 | 4540 |
| 2回路CS接続ユニット【IP3WW-2CSIU-A1】 | 80,000 | 45200 |
| 4回路CS接続ユニット【IP3WW-4CSIU-A1】 | 150,000 | 84800 |
| CS-D接続装置【IP1D-CS-D(ダイバーシティタイプ)】 | 88,000 | 55200 |
| 8ボタンデジタルコードレス電話機【IP3D-8PSセット】 | 47,000 | 31000 |
| デジタルコードレス電話機Carrity-NS【Carrity-NS】 | 37,600 | 31660 |
| 8ボタンシングルゾーンコードレス電話機【IP3D-SZCLセット】 | 99,000 | 68500 |
| フリーポートライセンス【IP3D-FREEPORTライセンス】 | 150,000 | 84800 |
| IPトランク4ポートライセンス【IP3D-4PTRKライセンス】 | 40,000 | 30000 |
| IPトランク8ポートライセンス【IP3D-8PTRKライセンス】 | 80,000 | 59900 |
| IPトランク16ポートライセンス【IP3D-16PTRKライセンス】 | 150,000 | 112100 |
| IPトランク32ポートライセンス【IP3D-32PTRKライセンス】 | 300,000 | 224100 |
| ネットワーキングIPポート4ポートライセンス【IP3D-4PANETライセンス】 | 40,000 | 30000 |
| ネットワーキングIPポート8ポートライセンス【IP3D-8PANETライセンス】 | 80,000 | 59900 |
| ネットワーキングIPポート16ポートライセンス【IP3D-16PANETライセンス】 | 150,000 | 112100 |
| ネットワーキングIPポート32ポートライセンス【IP3D-32PANETライセンス】 | 300,000 | 224100 |
| IP多機能電話機1ポートライセンス【IP3D-1PTELライセンス】 | 10,000 | 7500 |
| IP多機能電話機4ポートライセンス【IP3D-4PTELライセンス】 | 40,000 | 30000 |
| IP多機能電話機8ポートライセンス【IP3D-8PTELライセンス】 | 80,000 | 59900 |
| IP多機能電話機16ポートライセンス【IP3D-16PTELライセンス】 | 150,000 | 112100 |
| IP多機能電話機32ポートライセンス【IP3D-32PTELライセンス】 | 300,000 | 224100 |
| IP電話機1ポートライセンス【IP3D-1SIPTELライセンス】 | 20,000 | 15000 |
| IP電話機4ポートライセンス【IP3D-4SIPTELライセンス】 | 80,000 | 59900 |
| IP電話機8ポートライセンス【IP3D-8SIPTELライセンス】 | 160,000 | 119600 |
| IP電話機16ポートライセンス【IP3D-16SIPTELライセンス】 | 300,000 | 224100 |
| IP電話機32ポートライセンス【IP3D-32SIPTELライセンス】 | 600,000 | 448100 |
| AXリンク1システムライセンス【IP3D-1AXLINKライセンス】 | 250,000 | 186700 |
| AXリンク5システムライセンス【IP3D-5AXLINKライセンス】 | 1,000,000 | 746800 |
| ネットワーキングライセンス【IP3D-ANETライセンス】 | 100,000 | 74700 |
| ライセンス認証代行証【IP3D-ニンショウダイコウ】 | 6,000 | 5550 |
| デスクトップコミュニケータ DC550【IP3D-SFTP-1】 | 8,000 | 6080 |
| USBハンドセット【UTR-1W-1D(BK)】 | 18,300 | 10410 |
| デスクトップコミュニケータ 1クライアントライセンス【IP3D-1SFTP ライセンス】 | 17,000 | 12700 |
| デスクトップコミュニケータ 4クライアントライセンス【IP3D-4SFTP ライセンス】 | 64,000 | 47900 |
| デスクトップコミュニケータ 8クライアントライセンス【IP3D-8SFTP ライセンス】 | 120,000 | 89700 |
| デスクトップコミュニケータ 16クライアントライセンス【IP3D-16SFTP ライセンス】 | 240,000 | 179400 |
| デスクトップコミュニケータ 32クライアントライセンス【IP3D-32SFTP ライセンス】 | 480,000 | 358600 |
| デスクトップコミュニケータ アテンダント機能1クライアントライセンス【IP3D-1SFTP ATT ライセンス】 | 80,000 | 59900 |
| デスクトップコミュニケータ アテンダント機能4クライアントライセンス【IP3D-4SFTP ATT ライセンス】 | 300,000 | 224100 |
| CTIドライバ【IP3D-TSP-1】 | 20,000 | 15000 |
| 1st-Party CTI 1クライアントライセンス【IP3D-1CT ライセンス】 | 25,000 | 18700 |
| 1st-Party CTI 4クライアントライセンス【IP3D-4CT ライセンス】 | 100,000 | 74700 |
| 1st-Party CTI 8クライアントライセンス【IP3D-8CT ライセンス】 | 200,000 | 149400 |
| 1st-Party CTI 16クライアントライセンス【IP3D-16CT ライセンス】 | 380,000 | 283900 |
| 1st-Party CTI 32クライアントライセンス【IP3D-32CT ライセンス】 | 760,000 | 567600 |
| 3rd-Party CTI 5クライアントライセンス【IP3D-5CT3RD ライセンス】 | 100,000 | 74700 |
| 3rd-Party CTI 10クライアントライセンス【IP3D-10CT3RD ライセンス】 | 200,000 | 149400 |
| 3rd-Party CTI 20クライアントライセンス【IP3D-20CT3RD ライセンス】 | 300,000 | 224100 |
| 3rd-Party CTI 50クライアントライセンス【IP3D-50CT3RD ライセンス】 | 500,000 | 373400 |
| Aspire X OCX【IP3D-CTOCX-A1】 | 100,000 | 74700 |
| 長時間ボイスメール【IP3WW-CF-B1】 | 350,000 | 197600 |
| ディスプレイボード基本パネル【IP1WW-DBMB】 | 30,000 | 17000 |
| ディスプレイボード増設パネル【IP1WW-DBME】 | 15,000 | 8500 |
| ドアホン・ページングアダプタ【IP1WW-2PGDAD】 | 25,000 | 14200 |
| SLTアダプタ【IP1D-1SLTAD2】 | 16,000 | 9500 |
| DP-D-1Dドアホン【DP-D-1D】 | 4,800 | 2780 |
| ガイドホン子機【CD8D-1T】 | 25,000 | 20000 |
| ガイドホン機能ライセンス【IP3D-GD ライセンス】 | 35,000 | 26400 |
| 料金管理ソフト【IP3D-TMS-1】 | 180,000 | 134500 |
| コールマネージメントシステム【IP3D-CMS-1】 | 250,000 | 186700 |
| ACD-MISソフトウェア【IP3D-ACDMIS-1】 | 700,000 | 522800 |
| ACD-MISクライアントライセンス【IP3D-CALMIS-1】 | 350,000 | 261400 |

















ネットワークセキュリティ UTM