ビジネスホン検索がしやすいサイトを心がけています。お客様には、技術者が、直接対応。提案も正確で、お値段も適格です。解りにくいビジネスホンの仕組みや複雑な電話回線の疑問をこのサイトで解決。よりよいビジネスホンの情報提供と、質の高い電話・LAN工事でお客様の通信環境をサポートします。VPNの構築とIPビジネスホンの拠点間接続、スマートフォンiPhone・Androidの内線化のご相談もどうぞ。
HOME≫ビジネスホン一覧≫NTTビジネスホンαNXLタイプ詳細≫NTTビジネスホンαNXLタイプ 新品料金表


機能性・操作性へのこだわりと映像コミュニケーション機能の充実がビジネスシーンを進化させる。
ひかり電話オフィス/ビジネスを利用可能。
テレビ電話やソフトフォン・FOMAN906ilを利用できるIPビジネスホンの多彩さ。
セキュアな拠点間接続で拠点間通話も内線電話として利用可能になります。
IP配線と従来の電話配線の選択できます。
| 商品名 | 参考小売価格(税抜) | 販売価格 |
| NXL-主装置セット-「E2」 | 725,000 | 398,000 |
| NXL-ダミー主装置-「E2」 | 140,000 | 87,100 |
| NXL-主装置接続長ケーブル-「E2」 | 25,000 | 24,600 |
| NXL-増設主装置-「E2」 | 328,000 | 194,900 |
| NXL-主装置-「E2」 | 320,000 | 147,300 |
| NXLP-レガシーGW主装置-「E2」 | 350,000 | 249,400 |
| NXL-TDM中央制御ユニット-「1」 | 120,000 | 98,200 |
| NXL-増設架拡張ユニット-「1」 | 38,000 | 26,700 |
| NXLP-中央CPUユニット-「1」 | 200,000 | 157,100 |
| NXL-主装置電源ユニット-「1」 | 150,000 | 98,200 |
| NXL-増設主装置電源ユニット-「1」 | 180,000 | 108,000 |
| NXLP-主装置ソフト格納用メモリ-「1」 | 7,290 | 7,290 |
| NXL-8アナログ外線ユニット-「1」 | 75,000 | 59,300 |
| NXL-8アナログ外線サブユニット-「1」 | 27,000 | 14,200 |
| NXL-2DSU内蔵ISDN基本外/内線ユニット-「1」 | 97,000 | 61,500 |
| NXL-2DSU内蔵ISDN基本外線サブユニット-「1」 | 75,000 | 47,500 |
| NXL-ISDN一次群外/内線・TTC共通線ユニット-「1」 | 126,000 | 94,300 |
| NXLP-カスタマーエッジユニット-「1」 | 90,000 | 87,100 |
| NXL-アタッチメント-「1」 | 1,200 | 1,000 |
| NXL-4CHブロードバンドルータユニット-「1」 | 80,000 | 63,200 |
| NXL-4CHブロードバンドルータサブユニット-「1」 | 14,000 | 11,100 |
| NX専用線アダプタ-「1」 | 42,000 | 33,400 |
| NX専用線アダプタ用RDユニット-「1」 | 7,000 | 5,600 |
| NX専用線アダプタ用SRDユニット-「1」 | 33,000 | 11,600 |
| NX専用線アダプタ用LDユニット-「1」 | 26,000 | 13,100 |
| NXL-4LD専用線ユニット-「1」 | 63,000 | 50,600 |
| NXL-4SRD専用線ユニット-「1」 | 63,000 | 50,900 |
| NXL-4専用線PBレシーバサブユニット-「1」 | 11,000 | 8,900 |
| NXL-IPインタフェースユニット-「1」 | 650,000 | 515,700 |
| NXL-バスユニット-「1」 | 38,000 | 22,900 |
| NXL-4バスユニット-「1」 | 90,000 | 54,900 |
| NXL-10スターユニット-「1」 | 53,000 | 32,300 |
| NXL-20スターユニット-「1」 | 70,000 | 42,400 |
| NXL-8単体電話機ユニット-「1」 | 70,000 | 55,800 |
| NXL-4単体電話機サブユニット-「1」 | 20,000 | 13,800 |
| NXL-8長距離単体電話機ユニット-「1」 | 80,000 | 46,000 |
| NXL-8停電切替ユニット-「1」 | 43,000 | 34,700 |
| NXL-リンガユニット-「1」 | 29,000 | 23,400 |
| NXL-8音声メールユニット-「1」 | 150,000 | 137,900 |
| NXL-24H音声メールメモリサブユニット-「1」 | 230,000 | 203,500 |
| NXL-音声メールセット-「1」 | 380,000 | 341,400 |
| NXLP-システム容量ライセンス-「1」 | 420,000 | 233,900 |
| NXLP-「4」SIP外線ライセンス-「1」 | 14,000 | 9,500 |
| NXLP-「8」SIP外線ライセンス-「1」 | 20,000 | 12,400 |
| NXLP-「24」SIP外線ライセンス-「1」 | 40,000 | 23,200 |
| NXLP-「8」SIP内線ライセンス-「1」 | 23,000 | 18,300 |
| NXLP-「16」SIP内線ライセンス-「1」 | 35,000 | 27,800 |
| NXLP-「24」SIP内線ライセンス-「1」 | 47,000 | 37,300 |
| NXLP-メディア変換ユニット-「1」 | 60,000 | 51,500 |
| NXLP-24VCU追装DSPユニット-「1」 | 20,000 | 19,800 |
| NXL-TDM音声変換ユニット-[1」 | 50,000 | 47,900 |
| NXL-24TDM音声変換サブユニット-[1」 | 20,000 | 17,500 |
| NXLP-シリアルI/Fユニット-「1」 | 15,000 | 11,700 |
| NXL-双方向アンプユニット-「1」 | 60,000 | 41,400 |
| NXL-ドアホン・テレコンユニット-「1」 | 63,000 | 51,000 |
| NXL-サービストランクユニット-「1」 | 44,000 | 35,400 |
| NXL-DCL用同期信号ユニット-「1」 | 49,000 | 39,700 |
| 3分間バックアップバッテリ | 4,100 | 2,800 |
| フルバックアップ電源装置 | 145,000 | 118,300 |
| フルバックアップ電源装置キャビネット | 41,000 | 26,100 |
| 12V15AH-LHM0蓄電池 | 6,000 | 7,700 |
| NXL-ホテル管理用品-「1」 | 50,000 | 37,700 |
| NXL-客室電話機-「1」「1」 | 15,000 | 10,400 |
| NXL-客室電話機-「2」「1」 | 15,000 | 10,400 |
| NXL-料金管理用プリンタ-「1」 | 105,000 | 109,300 |
| NXL-ホテルコンソール-「1」 | 38,000 | 33,500 |
| NXLP-経営情報管理装置-「1」 | 700,000 | 201,600 |
| NX−「18」キー標準スター電話機−「1」「W」 | 37000 | 15,590 |
| NX−「18」キー標準スター電話機−「1」「K」 | 37000 | 15,590 |
| NX−「24」キー標準スター電話機−「1」「W」 | 39000 | 25,000 |
| NX−「24」キー標準スター電話機−「1」「K」 | 39000 | 25,000 |
| NX-「36」キー標準スター電話機-「1」「W」 | 40000 | 25600 |
| NX−「18」キーアナログ停電スター電話機−「1」「W」 | 42000 | 21,000 |
| NX−「18」キーアナログ停電スター電話機−「1」「K」 | 42000 | 21,000 |
| NX−「24」キーアナログ停電スター電話機−「1」「W」 | 48000 | 30,400 |
| NX−「24」キーアナログ停電スター電話機−「1」「K」 | 48000 | 30,400 |
| NX-「36」キーアナログ停電スター電話機-「1」「W」 | 49000 | 31000 |
| NX−「18」キーISDN停電スター電話機−「1」「W」 | 47000 | 29,500 |
| NX−「18」キーISDN停電スター電話機−「1」「K」 | 47000 | 29,500 |
| NX−「24」キーISDN停電スター電話機−「1」「W」 | 53000 | 37,100 |
| NX−「24」キーISDN停電スター電話機−「1」「K」 | 53000 | 37,100 |
| NX-「36」キーISDN停電スター電話機-「1」「W」 | 55000 | 38800 |
| NX-「36」キーカールコードレススター電話機‐「1」「W」 | 77000 | 71000 |
| NX−「24」キーカールコードレススター電話機‐「1」「W」 | 75000 | 69,500 |
| NX−「24」キー防水スター電話機−「1」「W」 | 49000 | 34,300 |
| NX−「24」キー録音スター電話機−「1」「W」 | 81000 | 51,400 |
| NX−「18」キー標準バス電話機−「1」「W」 | 37000 | 15,600 |
| NX−「24」キー標準バス電話機−「1」「W」 | 39000 | 25,000 |
| NX-「36」キー標準バス電話機-「1」「W」 | 40000 | 25600 |
| NX−「18」キーアナログ停電バス電話機−「1」「W」 | 42000 | 21,000 |
| NX−「24」キーアナログ停電バス電話機−「1」「W」 | 48000 | 30,400 |
| NX-「36」キーアナログ停電バス電話機-「1」「W」 | 49000 | 31000 |
| NX−「18」キーISDN停電バス電話機−「1」「W」 | 47000 | 29,500 |
| NX−「24」キーISDN停電バス電話機−「1」「W」 | 53000 | 37,100 |
| NX-「36」キーISDN停電バス電話機-「1」「W」 | 55000 | 38800 |
| NX−「24」キーカールコードレスバス電話機‐「1」「W」 | 75000 | 69,500 |
| NX-「36」キーカールコードレスバス電話機‐「1」「W」 | 77000 | 71000 |
| NX−「24」キー防水バス電話機−「1」「W」 | 49000 | 34,300 |
| NX−「24」キー録音バス電話機−「1」「W」 | 81000 | 51,400 |
| NX−「18」キーIP電話機−「1」「W」 | 37000 | 15,600 |
| NX−「18」キーIP電話機−「1」「K」 | 37000 | 15,600 |
| NX−「24」キーIP電話機−「1」「W」 | 39000 | 25,600 |
| NX−「24」キーIP電話機−「1」「K」 | 39000 | 25,600 |
| NX-「24」キーアナログ停電IP電話機-「1」「W」 | 49000 | 31800 |
| NX-「24」キーアナログ停電IP電話機-「1」「K」 | 49000 | 31800 |
| NX-「24」キーISDN停電IP電話機-「1」「W」 | 53000 | 37700 |
| NX-「24」キーISDN停電IP電話機-「1」「K」 | 53000 | 37700 |
| NX-「36」キーIP電話機-「1」「W」 | 40000 | 25600 |
| NX−「24」キーカールコードレスIP電話機‐「1」「W」 | 75000 | 69,900 |
| NX−「24」キー防水IP電話機−「1」「W」 | 49000 | 34,500 |
| NX−「24」キー録音IP電話機−「1」「W」 | 81000 | 51,800 |
| NX−「12」キーアドバンストIP電話機−「1」「K」 | 85000 | 80,100 |
| NX−ソフトフォン−「1」 | 50000 | 42,400 |
| NX−ソフトフォン−追加ライセンス「1」「L1」 | 50000 | 45,700 |
| NX−給電HUB−「1」 | 50000 | 51,700 |
| NX−DCL−バス「1」スロットCS−「1」「M」 | 50000 | 36,700 |
| NX−DCL−バス「1」スロットCS−「1」「S」 | 50000 | 36,700 |
| NX−DCL−バス「3」スロットCS−「1」「M」 | 99000 | 74,000 |
| NX−DCL−バス「3」スロットCS−「1」「S」 | 99000 | 74,000 |
| NX−DCL−スター「1」スロットCS−「1」「M」 | 50000 | 36,700 |
| NX−DCL−スター「1」スロットCS−「1」「S」 | 50000 | 36,700 |
| NX−DCL−スター「3」スロットCS−「1」「M」 | 99000 | 74,000 |
| NX−DCL−スター「3」スロットCS−「1」「S」 | 99000 | 74,000 |
| NX−DCL−コードレス電話機セット−「1」「K」 | 45000 | 38,200 |
| NX−DCL−コードレス電話機用ホルダ−「1」 | 8000 | 4,600 |
| NX−DCL−KT形コードレス電話機セット−「1」「W」 | 49000 | 38,400 |
| NX−シングルラインコードレス電話機セット−「1」「S」 | 38000 | 38,200 |
| NX−DCL−電源アダプタ−「1」 | 2000 | 1,450 |
| NX−DCL−コ-ドレス電話機−「1」「K」 | 42000 | 25,600 |
| NX−DCL−KT形コ-ドレス電話機−「1」「W」 | 49000 | 30,300 |
| NX−DCL−充電器−「1」 | 3000 | 2,000 |
| NX-DCL-IP「3」スロットCS-「1」「M」 | 120000 | 90100 |
| NX-DCL-IP「3」スロットCS-「1」「S」 | 120000 | 90100 |
| NX-DCL-IPCS電源アダプタ-「1」 | 7000 | 5300 |
| VP-無線アクセスポイント-「2」(a/b/g) | 66000 | 47800 |
| NX-IPCL-コードレス電話機セット-「1」 | 50000 | 43100 |
| NX-IPCL充電台-「1」 | 2000 | 1400 |
| NX-IPCL-コ-ドレス電話機-「1」 | 47000 | 44200 |
| NX−シングルラインコ-ドレス電話機充電器−「1」 | 4000 | 4,000 |
| NX−シングルラインコ-ドレス電話機電源アダプタ−「1」 | 3000 | 3,000 |
| NX−バス単体電話機アダプタ−「1」 | 20000 | 14,500 |
| NX−スター単体電話機アダプタ−「1」 | 20000 | 14,500 |
| NX−バスコンソール−「1」「W」 | 39000 | 19,800 |
| NX−スターコンソール−「1」「W」 | 39000 | 21,800 |
| NX−IPコンソール−「1」「W」 | 50000 | 29,100 |
| NX−コンソール壁掛け用品−「1」 | 3800 | 3,700 |
| NX−映像アダプタ−「1」 | 98000 | 83,800 |
| セキュリティ装置−ネットワークカメラ-「1」 | 150000 | 108,700 |
| セキュリティ装置−360度カメラ-[1] | 120000 | 94,700 |
| NX−ハンズフリー装置セット−「1」 | 28000 | 25,600 |
| NX−ヘッドセット−「1」 | 13000 | 11,200 |
| NX−録音ジャックユニット−「1」 | 6000 | 4,800 |
| NX−騒音防止ハンドセット−「1」 | 6000 | 4,400 |
| NX−外線表示盤−「1」 | 46500 | 34,600 |
| NX-状態表示盤-「1」 | 59000 | 50700 |
| NX−IP内線延長装置−ホスト−「1」 | 75000 | 63,600 |
| NX−IP内線延長装置−クライアント−「1」 | 17000 | 14,700 |
| NX−バスレピータ−「1」 | 54000 | 41,000 |
| NX−長分岐アダプタ−「1」 | 11000 | 8,100 |
| NX−電話機壁掛用品−「1」「W」 | 700 | 600 |
| NX−電話機壁掛用品−「1」「K」 | 700 | 600 |
| NX−電話機カラーパネル−「1」「M」 | 6000 | 5,800 |
| NX−電話機カラーパネル−「1」「R」 | 6000 | 5,800 |
| NX−電話機カラーパネル−「1」「B」 | 6000 | 5,800 |
| NX−電話機カラーパネル−「1」「Y」 | 6000 | 5,800 |
| NX−アドバンストIP電話機カラーパネル−「1」「M」 | 6000 | 6,500 |
| NX−アドバンストIP電話機カラーパネル−「1」「R」 | 6000 | 6,500 |
| NX−アドバンストIP電話機カラーパネル−「1」「B」 | 6000 | 6,500 |
| NX−アドバンストIP電話機カラーパネル−「1」「Y」 | 6000 | 6,500 |
| E−ドアホン−S<C>茶色 | 4600 | 3,700 |
| E−ドアホン−S<H>灰色 | 4600 | 3,700 |
| E−ドアホンPL<H>灰色 | 4800 | 3,900 |
| E−VXドアホンA露出 | 6800 | 5,300 |
| E−VXドアホンB埋め込み | 6800 | 5,300 |
| E−ドアホンD<C>茶色 | 8500 | 6,800 |
| カラーカメラドアホン2-「1」「C」 | 52000 | 35,500 |
| カラーカメラドアホン2-「1」「H」 | 52000 | 35,500 |
| C-CDH2用取付台(左右30度)-C | 1500 | 1,600 |
| C-CDH2用取付台(左右30度)-H | 1500 | 1,600 |
| カラーカメラドアホン用モニタ露出 | 53000 | 54,800 |
| カラーカメラドアホン用モニタ埋込 | 53000 | 54,800 |
| カラーカメラドアホン用TVアダプタ | 30000 | 24,200 |
| NX−CTIミドルウェア「1」−「1」 | 6400 | 6,400 |
| NCCP形4chナースコールアダプタ | 906000 | 633,200 |
| NCCP形8chナースコールアダプタ | 1215000 | 849,200 |
| 電源アダプタ(K)−096 | 9800 | 12,800 |
| 電源アダプタ(K)−099 | 1600 | 1,900 |
| 電源アダプタ(K)−100 | 2800 | 3,200 |
| 電源アダプタ(K)−102 | 4800 | 5,000 |
| デンチパック−103 | 4800 | 4,600 |
| CTIソフト「BIG顧客管理CTI-SQ」 | 320000 | 310200 |
| CTIソフト「BIG顧客管理CTI-LQ」 | 860000 | 910200 |
| CTIソフト「BIG顧客管理CTI-LQ追加ライセンス」 | 60000 | 63500 |
